Rumpf,Andreas - SC Friedrichsthal
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
3 | Gast | 4 | Sander,Ulf | 1393 | SV Springer Oldisleben | 0.4 | ½ |
4 | Heim | 4 | Dransfeld,Rene | 1444 | Brehmer SV | 0.33 | ½ |
6 | Heim | 4 | Meinhardt,Sascha | 1166 | TSV Großbodungen | 0.71 | ½ |
7 | Gast | 4 | Wille,Valentin | 1083 | SG Burgtonna 2 | 0.8 | ½ |
8 | Heim | 3 | Brodmann,Markus | 1293 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0.54 | ½ |
Summe | 2.78 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1321- | 2.5 | 2.78 | 18 | 1276 | 1276 | 2½ / 5 | 1311-27 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager