Lübbecke,Gerd - SC Friedrichsthal
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Hartung,Heinz-Jürgen | 1631 | TSV 1861 Bad Tennstedt | 0.38 | ½ |
3 | Gast | 1 | Glassl,Volker | 1532 | SV Springer Oldisleben | 0.51 | ½ |
4 | Heim | 1 | Wandt,Michael | 1451 | Brehmer SV | 0.62 | ½ |
6 | Heim | 1 | Siebert,Hans | 1453 | TSV Großbodungen | 0.62 | ½ |
7 | Gast | 1 | Rodig,Claus | 1470 | SG Burgtonna 2 | 0.6 | ½ |
Summe | 2.73 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1541- | 2.5 | 2.73 | 21 | 1507 | 1507 | 2½ / 5 | 1534-25 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager