Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 29 19.5 67.2 9.5 32.8 4 13.8 9 31 5 17.2 11 37.9
2 29 17 58.6 12 41.4 7 24.1 7 24.1 10 34.5 5 17.2
3 29 11 37.9 18 62.1 12 41.4 3 10.3 8 27.6 6 20.7
4 29 16.5 56.9 11.5 39.7 7 24.1 6 20.7 11 37.9 5 17.2
5 29 15.5 53.4 13.5 46.6 7 24.1 6 20.7 9 31 7 24.1
6 29 18.5 63.8 10.5 36.2 9 31 3 10.3 13 44.8 4 13.8
7 29 17 58.6 12 41.4 8 27.6 10 34.5 8 27.6 3 10.3
8 29 16 55.2 13 44.8 9 31 9 31 6 20.7 5 17.2
232 131 56.5 100 43 63 27.2 53 22.8 70 30.2 46 19.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Strohner,Maximilian 1526 Schachclub Turm Erfurt 7.0 7 1494 2161 ²
2 Niebur,Thorben Carl 1669 SV Empor Erfurt 4.5 5 1588 1954
3 Höche,Richard 1776 SV Empor Erfurt 4.0 4 1655 0
4 Vogel,Steffen 1803 SSV Vimaria 91 Weimar 4.0 5 1738 1978
5 Heyer,Thomas 1556 TSV 1886 Geschwenda 4.0 5 1527 1767
6 Krug,Klaus-Peter 1786 TSG Apolda 3.5 4 1623 0
7 Volland,Ralf 1541 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 5 1215 1364
8 Troyke,Doreen 1919 Erfurter Schachklub 3.5 6 1645 1702
9 Stöcklein,Paul 1575 Schachclub Turm Erfurt 3.5 6 1600 1657
10 Albrecht,Ulrich 1944 Erfurter Schachklub 3.0 3 1762 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Müller,Franz 1879 SV Motor Katzhütte-Oelze 2.5 5 1706 1706
1 Finke,Daniel 1733 SV Empor Erfurt 1.5 4 1781 0
1 Mohaupt,Julian Andreas 1479 TSV 1886 Geschwenda 1.5 6 1786 1594
1 Gräf,Michael 1841 SSV Vimaria 91 Weimar 0.5 1 1652 0
1 Vitzthum,Ingolf 1795 ESV Lok Sömmerda 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schade,Holger 1788 Schachclub Turm Erfurt 2.5 5 1754 1754
2 Dietrich,Mareike 1772 SV Empor Erfurt 2.0 4 1695 0
2 Alex,Uwe 1690 SV Motor Katzhütte-Oelze 1.5 5 1708 1559
2 Elliger,Ralf 1596 TSV 1886 Geschwenda 1.5 6 1711 1519
2 Kroh,Christian 1630 TSG Apolda 1.0 1 1479 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Höche,Richard 1776 SV Empor Erfurt 4.0 4 1655 0
3 Schneider,Uwe 1581 SV Motor Katzhütte-Oelze 2.5 6 1712 1655
3 Einax,Claus-Dieter 1810 TSG Apolda 2.0 3 1755 0
3 Waldhelm,Bernward 1633 Schachclub Turm Erfurt 2.0 6 1725 1600
3 Homberger,Jan 1926 SSV Vimaria 91 Weimar 1.0 1 1549 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Niebur,Thorben Carl 1669 SV Empor Erfurt 4.5 5 1588 1954
4 Krug,Klaus-Peter 1786 TSG Apolda 3.5 4 1623 0
4 Brandt,Frank 1565 SV Motor Katzhütte-Oelze 3.0 7 1648 1598
4 Berlt,Norbert 1652 ESV Lok Sömmerda 2.5 5 1718 1718
4 Schmidt,Thomas 1551 TSV 1886 Geschwenda 1.0 2 1645 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Vogel,Steffen 1803 SSV Vimaria 91 Weimar 4.0 5 1738 1978
5 Albrecht,Ulrich 1944 Erfurter Schachklub 3.0 3 1762 0
5 Grüner,Nico 1581 Schachclub Turm Erfurt 3.0 7 1654 1604
5 Siegl,Detlef 1733 TSG Apolda 2.5 5 1620 1620
5 Schulz,Martin 1515 SV Motor Katzhütte-Oelze 2.5 8 1586 1445

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Petigk,Falk 1736 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 5 1679 1751
6 Licht,Ralph 1665 TSV 1886 Geschwenda 2.0 3 1609 0
6 Glaser,Bernhard 1549 ESV Lok Sömmerda 2.0 4 1603 0
6 Fischer,Dieter 1843 Erfurter Schachklub 2.0 5 1654 1582
6 Schroeter,Matthias 1694 TSG Apolda 1.5 2 1474 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Heyer,Thomas 1556 TSV 1886 Geschwenda 4.0 5 1527 1767
7 Troyke,Doreen 1919 Erfurter Schachklub 3.5 6 1645 1702
7 Stöcklein,Paul 1575 Schachclub Turm Erfurt 3.5 6 1600 1657
7 Käckell,Oskar 1659 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 5 1664 1736
7 Bodling,Florian 1744 TSG Apolda 2.5 3 1482 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Klötzer,Ralf 1399 TSV 1886 Geschwenda 3.0 6 1440 1440
8 Assmann,Winfried 1686 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 3 1672 0
8 Pinkau,Eric 1378 Schachclub Turm Erfurt 2.0 6 1594 1469
8 Stolz,Markus 1581 TSG Apolda 1.5 3 1564 0
8 Brüheim,Jonas 1396 ESV Lok Sömmerda 1.5 3 1457 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Strohner,Maximilian 1526 Schachclub Turm Erfurt 7.0 7 1494 2161 ²
10 Volland,Ralf 1541 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 5 1215 1364
9 Jarosz,Gerhard 1594 SV Motor Katzhütte-Oelze 3.0 4 1416 0
39 August,Christian 1943 Erfurter Schachklub 3.0 5 1676 1748
25 Kaße,Fabian 1510 Erfurter Schachklub 3.0 5 1509 1581
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Arnstadt-Stadtilm 2 0 9
2 SV Motor Katzhütte-Oelze 4 3
3 ESV Lok Sömmerda 2 4 7
4 SC Turm Erfurt 13 0
5 SG Geschwenda/Frankenhain 0 7
6 TSG Apolda 2 9 7
7 SSV Vimaria 91 Weimar 2 5 1
8 SV Empor Erfurt 3 2 9
9 Erfurter SK 3 8 4

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Mitte

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SSV Vimaria 91 Weimar 2 Bezirksliga Mitte 13 81.3 43.5 68
2 Erfurter SK 3 Bezirksliga Mitte 12 75 38.0 59.4
3 TSG Apolda 2 Bezirksliga Mitte 11 68.8 44.0 68.8
4 SC Turm Erfurt Bezirksliga Mitte 10 62.5 40.0 62.5
5 SV Empor Erfurt 3 Bezirksliga Mitte 9 56.3 35.0 54.7