- 2021/2022
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksliga OstKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga Erfurt
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53 | 6 | 37.5 | 8 | 50 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Erfurt
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria,Fabian | 1357 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 3 | 969 | 0 |
2 | Quednau,Frank | 1423 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.0 | 2 | 969 | 0 |
3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1473 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1325 | 0 |
4 | Drissen,Konrad | 1233 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1063 | 0 |
5 | Heinz,Uwe | 929 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 4 | 1016 | 0 |
6 | Bathe,Alina | 1353 | USV Erfurt Abteilung Schach | 0.5 | 1 | 1063 | 0 |
7 | Köthe,Hartmut | 1063 | SV 1899 Vieselbach | 0.5 | 2 | 1293 | 0 |
8 | Lorke,Richard | 1147 | SV 1899 Vieselbach | 0.0 | 1 | 1351 | 0 |
9 | Billig,André | 1325 | SV 1899 Vieselbach | 0.0 | 2 | 1389 | 0 |
10 | Riske,Tom | 791 | SV 1899 Vieselbach | 0.0 | 3 | 1355 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 19 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gloria,Fabian | 1357 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 3 | 969 | 0 |
8 | Quednau,Frank | 1423 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.0 | 2 | 969 | 0 |
7 | Tran,Anh Duc Kevin | 1473 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1325 | 0 |
12 | Drissen,Konrad | 1233 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 1 | 1063 | 0 |
19 | Heinz,Uwe | 929 | USV Erfurt Abteilung Schach | 1.0 | 4 | 1016 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | USV Erfurt 2 | 1 | 0 |
2 | SV 1899 Vieselbach 2 | 0 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der Kreisliga Erfurt
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Erfurt 2 | Kreisliga Erfurt | 8 | 100 | 12.5 | 78.1 |
2 | SV 1899 Vieselbach 2 | Kreisliga Erfurt | 0 | 0 | 3.5 | 21.9 |
Powered by ChessLeagueManager