Ligastatistiken für die Bezirksklasse Mitte West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 9 42.9 12 57.1 7 33.3 3 14.3 6 28.6 5 23.8
2 21 12 57.1 9 42.9 8 38.1 5 23.8 4 19 4 19
3 21 8 38.1 13 61.9 10 47.6 4 19 4 19 3 14.3
4 21 9.5 45.2 11.5 54.8 6 28.6 7 33.3 5 23.8 3 14.3
5 21 10 47.6 11 52.4 5 23.8 4 19 10 47.6 2 9.5
6 21 9.5 45.2 11.5 54.8 7 33.3 9 42.9 3 14.3 2 9.5
126 58 46 68 54 43 34.1 32 25.4 32 25.4 19 15.1

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Mitte West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Struck,Axel 1876 SV Gehren 1911 5.5 6 1551 1952
2 Richter,Frank 1612 Ilmenauer SV 4.5 6 1680 1872
3 Tietze,Daniel 1766 TSV Plaue 4.0 5 1579 1819
4 Strauss,Andre 1646 TSV 1886 Geschwenda 3.5 4 1195 0
5 Spillner,Jens 1422 SV Gehren 1911 3.5 5 1343 1492
6 Kaiser,Markus 1638 SG Arnstadt-Stadtilm 3.5 5 1318 1467
7 Mages,Horst 1673 Schachverein Stützerbach 3.0 4 1454 0
8 Sommer,Steffen 1371 SG Arnstadt-Stadtilm 3.0 4 1341 0
9 Habl,Klaus 1679 SG Arnstadt-Stadtilm 3.0 6 1640 1640
10 Schmidt,Rüdiger 1272 SV Gehren 1911 3.0 6 1267 1267
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Karcher,Christian 1911 SV Gehren 1911 2.5 3 1602 0
1 Mohaupt,Julian Andreas 1571 TSV 1886 Geschwenda 2.5 4 1636 0
1 Hartung,Markus 1584 Ilmenauer SV 2.5 5 1633 1633
1 Marufke,Kai 1660 SG Arnstadt-Stadtilm 1.0 2 1512 0
1 Hartung,Matthias 1544 TSV Plaue 1.0 4 1746 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Struck,Axel 1876 SV Gehren 1911 5.5 6 1551 1952
2 Richter,Frank 1612 Ilmenauer SV 4.5 6 1680 1872
2 Elliger,Ralf 1591 TSV 1886 Geschwenda 2.0 3 1396 0
2 Schloßer,Ronny 1718 TSV Plaue 2.0 4 1622 0
2 Handschuh,Franz 1788 Schachverein Stützerbach 2.0 5 1597 1525

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Tietze,Daniel 1766 TSV Plaue 4.0 5 1579 1819
3 Habl,Klaus 1679 SG Arnstadt-Stadtilm 3.0 6 1640 1640
3 Brehme,Stefan 1752 Schachverein Stützerbach 2.5 3 1578 0
3 Bauer,Ronald 1554 SV Gehren 1911 2.5 6 1504 1447
3 Heitmann,Erik 1467 Ilmenauer SV 2.0 5 1490 1418

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Mages,Horst 1673 Schachverein Stützerbach 3.0 4 1454 0
4 Rögner,Andreas 1623 SG Arnstadt-Stadtilm 2.5 6 1521 1464
4 Tietze,Sven 1544 TSV Plaue 2.0 5 1452 1380
4 Catterfeld,Hans-Joachim 1489 TSV 1886 Geschwenda 1.5 3 1418 0
4 Brand,Thomas 1000 Ilmenauer SV 1.0 4 1504 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Spillner,Jens 1422 SV Gehren 1911 3.5 5 1343 1492
5 Sommer,Steffen 1371 SG Arnstadt-Stadtilm 3.0 4 1341 0
5 Licht,Ralph 1658 Schachverein Stützerbach 2.0 3 1396 0
5 Kümmerling,Wolfgang 1422 TSV 1886 Geschwenda 2.0 4 1483 0
5 Richter,Finjas 1025 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 4 1493 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kaiser,Markus 1638 SG Arnstadt-Stadtilm 3.5 5 1318 1467
6 Schmidt,Rüdiger 1272 SV Gehren 1911 3.0 6 1267 1267
6 Löhn,Marko 1558 Schachverein Stützerbach 2.5 4 1387 0
6 Klötzer,Ralf 1379 TSV 1886 Geschwenda 2.0 4 1270 0
6 Webel,Richard 1130 Ilmenauer SV 1.0 4 1397 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Strauss,Andre 1646 TSV 1886 Geschwenda 3.5 4 1195 0
10 Maaz,Ernst 1747 SG Arnstadt-Stadtilm 2.5 3 1185 0
7 Brandt,Wolfgang 1499 Schachverein Stützerbach 2.0 2 1104 0
12 Schäfer,Lukas 1140 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.0 3 1205 0
32 Böhmer,Leon 974 Ilmenauer SV 1.5 2 1422 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSV Plaue 7 1
2 SV Gehren 1911 2 0
3 SV Stützerbach 8 2
4 Ilmenauer SV 2 0 1
5 SG Arnstadt-Stadtilm 2 0 0
6 SG BW Stadtilm 3 0 9
7 SG Geschwenda/Frankenhain 2 6

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse Mitte West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Stützerbach Bezirksklasse Mitte West 10 83.3 24.5 68.1
2 SV Gehren 1911 Bezirksklasse Mitte West 10 83.3 22.5 62.5
3 SG Arnstadt-Stadtilm 2 Bezirksklasse Mitte West 8 66.7 20.5 56.9
4 TSV Plaue Bezirksklasse Mitte West 6 50 21.0 58.3