DWZ Übersicht ::: Schachklub Weida
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Künzel,Andre 1869 - 62 2023
2 Schlierf,Andre 1854 - 76 1985
3 Schumann,Robert 1846 - 76 1935
4 Birke,Herbert 1817 - 20 -
5 Heine,Mario 1748 - 42 1702
6 Urban,Bernd 1724 - 36 -
7 Wagner,Uwe 1704 - 61 1782
8 Lehmann,Volkhard 1674 - 31 -
9 Besancon,Pascal 1661 - 14 1638
10 Frank,Marek 1639 - 16 -
11 Koseck,Christian 1628 - 12 -
12 Heine,Robert 1581 - 28 1652
13 Franke,Luca 1478 - 18 -
14 Hespers,Rolf 1451 - 58 1719
15 Heinemann,Ernst 1401 - 38 -
16 Bomba,Andreas 1401 - 24 -
17 Frank,Marian 1343 - 16 -
18 Raths,Maximilian 1301 - 10 -
19 Tilke,Christoph 1280 - 11 -
20 Conrad,Karl 1231 - 1 -
21 Ortlepp,Jeremy 1012 - 10 -
22 Schimmereugel,Henri 939 - 3 -
23 Sokolov,Mihail 935 - 6 -
24 Stapf,Heinz 914 - 10 -
25 Weiser,Max 890 - 4 -
26 Manck,Fynn Lennox 839 - 3 -
27 Frank,Rene 789 - 2 -
28 Reinhold,Pascal - -
29 Grüner,Maximilian - -
30 Franke,Nico - -
31 Theilig,Tom Louis - -
32 Schulze,Johannes - -
33 Enke,Jakob - -