Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Süd
- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Mitte West
- Landesklasse OstBezirksklasse Ost
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte WestTh. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Schmalkalden 04 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lesser,Thomas | 1797-38 | 6.5 | 6.96 | 25 | 1612 | 1361 | 6½ / 8 | 1786-39 | -11 | |
2 | Erol,Ronas | 969-6 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1389 | 0 / 2 | 961-7 | -8 | |
3 | Brenn,Jeremy | 879-6 | 1.0 | 0.93 | 5 | 1008 | 1281 | 1 / 6 | 884-7 | +5 | |
4 | Clemen,Tobias | 810-4 | 2.0 | 1.25 | 5 | 995 | 1153 | 2 / 7 | 860-5 | +50 | |
6 | Menz,Uwe | 1452-33 | 2.0 | 2.26 | 19 | - | 1246 | 2 / 3 | 1443-34 | -9 | |
7 | Peter,Sascha | 1441-8 | 1.0 | 0.93 | 19 | - | 1022 | 1 / 1 | 1444-9 | +3 | |
8 | Semisch,Helga | 1224-74 | 0.0 | 1.29 | 18 | - | 1052 | 0 / 2 | 1154-74 | -70 | |
10 | Eckhardt,Elias Leonardo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1013 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1224 | 13.5 | 13.84 | - | - | 1243 | 13.5 / 30 | 1228 | -40 |
2 | TSG Ruhla 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schönwetter,Hartwig-Rolf | 1534-34 | 1.5 | 2.40 | 21 | 1378 | 1527 | 1½ / 5 | 1506-35 | -28 | |
2 | Möller,Hans-Joachim | 1607-45 | 5.5 | 4.66 | 22 | 1652 | 1422 | 5½ / 7 | 1630-46 | +23 | |
3 | Lang,Steffen | 1346-9 | 0.5 | 0.26 | 18 | - | 1528 | ½ / 1 | 1356-10 | +10 | |
9 | Gensel,Tom | 1295-20 | 0.5 | 0.48 | 18 | - | 1311 | ½ / 1 | 1296-21 | +1 | |
10 | Kern,Mario | 980-3 | 0.0 | 0.86 | 23 | - | 1050 | 0 / 2 | 952-4 | -28 | |
11 | Peter,Fynn | 995-7 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 1318 | 1 / 3 | 1014-8 | +19 | |
12 | Schmidt,Fabian | 1120-6 | 4.0 | 2.72 | 5 | 1189 | 1189 | 4 / 8 | 1101-6 | -19 | |
14 | Körner,Chris | 789-2 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1097 | 1 / 3 | 845-2 | +56 | |
16 | Merkel,Andreas | 1300-6 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1482 | 0 / 2 | 1279-7 | -21 | |
Gesamt | 1264 | 14 | 13.19 | - | - | 1320 | 14 / 32 | 1264 | +13 |
3 | SC Suhl 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Will,Ralph | 1731-55 | 1.5 | 1.49 | 24 | - | 1542 | 1½ / 2 | 1731-56 | ||
2 | Kiesewetter,Martin | 1600-1 | 4.0 | 5.26 | 5 | 1437 | 1437 | 4 / 8 | 1522-2 | -78 | |
3 | Schübel,Enrico | 1569-31 | 4.0 | 4.97 | 21 | 1308 | 1183 | 4 / 6 | 1540-32 | -29 | |
4 | Arlt,Doris | 1651-58 | 5.5 | 5.63 | 22 | 1476 | 1075 | 5½ / 6 | 1647-59 | -4 | |
9 | Happ,Willy | 1524-29 | 2.0 | 1.75 | 8 | - | 1135 | 2 / 2 | 1544-30 | +20 | |
10 | Grimm,Wieland | 1480-22 | 4.0 | 4.30 | 20 | 1285 | 1045 | 4 / 5 | 1470-23 | -10 | |
15 | Kiesewetter,Lara | 0.5 | 0.00 | 0 | 792 | 1193 | ½ / 6 | 794 | +794 | ||
Gesamt | 1587 | 21.5 | 23.4 | - | - | 1222 | 21.5 / 35 | 1559 | -101 |
4 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lotz,Bruno | 891-4 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1588 | 0 / 8 | 902-4 | +11 | |
2 | Kammler,Tim | 958-2 | 1.5 | 1.66 | 15 | 1037 | 1267 | 1½ / 7 | 952-3 | -6 | |
3 | Lotz,Arthur | 918-3 | 4.0 | 1.84 | 5 | 1251 | 1251 | 4 / 8 | 1051-4 | +133 | |
6 | Hoppe,Hans-Jörg | 1512-14 | 1.0 | 0.77 | 20 | - | 1300 | 1 / 1 | 1521-15 | +9 | |
9 | Horn,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1209 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Pinau,Hannes | 1303-2 | 6.5 | 3.94 | 5 | 1548 | 1297 | 6½ / 8 | 1469-2 | +166 | |
12 | Pfaff,Sophie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1458 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1035 | 13 | 8.34 | - | - | 1351 | 13 / 34 | 1111 | +313 |
5 | TSV 1883 Benshausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Serfling,Nico | 1365-23 | 2.0 | 3.08 | 18 | 1254 | 1446 | 2 / 8 | 1332-24 | -33 | |
2 | Serfling,Frank | 1528-36 | 4.0 | 4.86 | 20 | 1365 | 1315 | 4 / 7 | 1503-37 | -25 | |
3 | Mägdefrau,Joachim | 1508-36 | 4.0 | 4.42 | 20 | 1360 | 1235 | 4 / 6 | 1495-37 | -13 | |
4 | Schmidt,Frank | 1476-39 | 0.5 | 1.78 | 20 | - | 1335 | ½ / 3 | 1431-40 | -45 | |
9 | Hofmann,Eckard | 1458-27 | 1.0 | 1.92 | 20 | - | 916 | 1 / 2 | 1425-28 | -33 | |
12 | Büchel,Helmut | 1289-18 | 1.0 | 0.86 | 18 | - | 980 | 1 / 1 | 1295-19 | +6 | |
13 | Menz,Kurt | 1243-3 | 2.5 | 3.62 | 18 | 1046 | 1046 | 2½ / 5 | 1204-4 | -39 | |
16 | Cetnik,Vuk | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1452 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1422 | 16 | 20.54 | - | - | 1263 | 16 / 33 | 1394 | -182 |
6 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Häfner,Jaime | 1494-22 | 5.0 | 3.44 | 8 | 1723 | 1450 | 5 / 6 | 1638-22 | +144 | |
2 | Ehrle,Jens | 1423-18 | 4.5 | 3.29 | 19 | 1507 | 1405 | 4½ / 7 | 1460-19 | +37 | |
3 | Recknagel,Armin | 1268-15 | 4.5 | 2.88 | 5 | 1424 | 1232 | 4½ / 6 | 1327-15 | +59 | |
4 | Ansperger,Rafael Emilio | 1237-14 | 5.0 | 4.27 | 5 | 1216 | 1058 | 5 / 7 | 1175-14 | -62 | |
9 | Wilhelm,Patrick | 1356-37 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1311 | 0 / 1 | 1332-38 | -24 | |
11 | Gratz,Vincent | 1224-10 | 0.0 | 0.76 | 8 | - | 1022 | 0 / 1 | 1156-11 | -68 | |
12 | Holland-Moritz,Mario | 1083-24 | 0.5 | 1.12 | 20 | - | 1027 | ½ / 2 | 1060-25 | -23 | |
13 | Hoffmann,Jerry | 1038-15 | 1.5 | 0.64 | 5 | - | 1329 | 1½ / 3 | 1124-16 | +86 | |
14 | Zimmermann,Marcus | 1052-24 | 0.0 | 0.05 | 20 | - | 1534 | 0 / 1 | 1050-25 | -2 | |
21 | Yuldashev,Sherbek | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1300 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1297 | 22 | 17.01 | - | - | 1273 | 22 / 36 | 1331 | +147 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager