- 2017/2018
Liga
- ThüringenligaKreisliga Nord
- Landesklasse OstKreisliga EF/SÖM/WE
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2018
- Bezirksklasse Mitte WestThMM Blitz 2018
- Bezirksklasse NordBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksliga Ost
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Jena/SHKKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1577 | 3.5 : 0.5 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1071 |
2 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 787 | 1.0 : 3.0 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1133 |
3 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1167 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1180 |
4 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1046 | 4.0 : 0.0 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 945 |
5 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 1172 | 2.5 : 1.5 | 6 | ThSV Triebes 2 | 996 |
29. Oktober 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1262 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1118 |
1 | Die Spiele finden in gegenseitigem Einvernehmen wegen Sturmes erst am 05.11.17 statt | ||||||
2 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 838 | 0.0 : 4.0 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1241 |
2 | Die Spiele finden in gegenseitigem Einvernehmen wegen Sturmes erst am 05.11.17 statt. | ||||||
3 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1555 | 0.5 : 3.5 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1424 |
4 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1129 | 2.0 : 2.0 | 6 | ThSV Triebes 2 | 996 |
5 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1046 | 1.5 : 2.5 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 932 |
12. November 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 838 | 0.0 : 4.0 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1046 |
2 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1558 | 2.5 : 1.5 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1373 |
3 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1129 | 0.5 : 3.5 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1134 |
4 | 6 | ThSV Triebes 2 | 1139 | 2.5 : 1.5 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1133 |
5 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 930 | 0.5 : 3.5 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1165 |
26. November 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ThSV Triebes 2 | 1003 | 3.0 : 1.0 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 838 |
2 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1427 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1453 |
3 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1129 | 1.5 : 2.5 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 1021 |
4 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1158 | 0.0 : 4.0 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1560 |
5 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1241 | 3.5 : 0.5 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1133 |
10. Dezember 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1558 | 3.0 : 1.0 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1262 |
2 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1129 | 3.5 : 0.5 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 838 |
3 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1200 | 2.0 : 2.0 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 975 |
4 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1261 | 0.5 : 3.5 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1556 |
5 | 6 | ThSV Triebes 2 | 1006 | 0.5 : 3.5 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1046 |
28. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 889 | 0.0 : 4.0 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1250 |
2 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1584 | 4.0 : 0.0 | 6 | ThSV Triebes 2 | 1157 |
3 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 1128 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1241 |
4 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 0 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1028 |
5 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 995 | 3.0 : 1.0 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1216 |
18. Februar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1401 | 3.0 : 1.0 | 6 | ThSV Triebes 2 | 1018 |
2 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1241 | 2.0 : 2.0 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1230 |
3 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1160 | 0.5 : 3.5 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1488 |
4 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 873 | 3.0 : 1.0 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1119 |
5 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 838 | 0.5 : 3.5 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 1070 |
18. März 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1554 | 3.5 : 0.5 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1245 |
2 | 6 | ThSV Triebes 2 | 989 | 1.0 : 3.0 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1160 |
3 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1133 | 1.0 : 3.0 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 908 |
4 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1609 | 4.0 : 0.0 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 838 |
5 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1314 | 1.5 : 2.5 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1051 |
15. April 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1109 | 3.5 : 0.5 | 2 | SK Greiz 1881 2 | 838 |
2 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1241 | 3.5 : 0.5 | 6 | ThSV Triebes 2 | 989 |
3 | 9 | SK Greiz 1881 1 | 1069 | 0.5 : 3.5 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1452 |
4 | 10 | Schachklub Weida 3 | 1129 | 3.0 : 1.0 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 835 |
5 | 5 | Schachfreunde Greiz 3 | 978 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schachklub Weida 2 | 1474 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager