- 2022/2023
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksklasse Süd
- Kreisliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Th. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ThSV Triebes | 1590 | 2.0 : 6.0 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1631 |
2 | 2 | ESV Gera 2 | 1647 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV 1910 Kahla | 1650 |
3 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1743 | 6.0 : 2.0 | 8 | Schachklub Weida | 1673 |
4 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1639 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1760 |
5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1698 | 2.5 : 5.5 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1672 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1640 | 5.0 : 3.0 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1646 |
2 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1670 | 3.5 : 4.5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1634 |
3 | 8 | Schachklub Weida | 1786 | 5.5 : 2.5 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1640 |
4 | 9 | SV 1910 Kahla | 1680 | 2.0 : 6.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1633 |
5 | 1 | ThSV Triebes | 1504 | 2.5 : 5.5 | 2 | ESV Gera 2 | 1715 |
09. Oktober 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Gera 2 | 1641 | 3.5 : 4.5 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1634 |
2 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1381 | 2.0 : 6.0 | 1 | ThSV Triebes | 1581 |
3 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1614 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV 1910 Kahla | 1614 |
4 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1770 | 3.0 : 5.0 | 8 | Schachklub Weida | 1772 |
5 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1668 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1749 |
06. November 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1645 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1740 |
2 | 8 | Schachklub Weida | 1772 | 4.0 : 4.0 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1668 |
3 | 9 | SV 1910 Kahla | 1662 | 4.5 : 3.5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1722 |
4 | 1 | ThSV Triebes | 1576 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1595 |
5 | 2 | ESV Gera 2 | 1592 | 5.0 : 3.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1559 |
04. Dezember 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1652 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1624 |
2 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1666 | 6.0 : 2.0 | 2 | ESV Gera 2 | 1681 |
3 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1745 | 4.5 : 3.5 | 1 | ThSV Triebes | 1576 |
4 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1701 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV 1910 Kahla | 1595 |
5 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1789 | 4.0 : 4.0 | 8 | Schachklub Weida | 1746 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1619 | 3.5 : 4.5 | 8 | Schachklub Weida | 1772 |
2 | 9 | SV 1910 Kahla | 1614 | 2.0 : 5.0 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1739 |
3 | 1 | ThSV Triebes | 1551 | 2.5 : 5.5 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1668 |
4 | 2 | ESV Gera 2 | 1755 | 5.5 : 2.5 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1726 |
5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1637 | 0.0 : 8.0 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1617 |
26. März 2023
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1589 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1572 |
2 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1700 | 3.0 : 5.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1664 |
3 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1682 | 3.0 : 5.0 | 2 | ESV Gera 2 | 1697 |
4 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1749 | 3.0 : 5.0 | 1 | ThSV Triebes | 1581 |
5 | 8 | Schachklub Weida | 1771 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV 1910 Kahla | 1577 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1652 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV 1910 Kahla | 1578 |
2 | 1 | ThSV Triebes | 1532 | 3.0 : 5.0 | 8 | Schachklub Weida | 1772 |
3 | 2 | ESV Gera 2 | 1675 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1752 |
4 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1710 | 4.5 : 3.5 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1693 |
5 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1589 | 4.0 : 4.0 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1769 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kings Club 98 Jena | 1743 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Schott Jena 2 | 1639 |
2 | 6 | VfL 1990 Gera 2 | 1659 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 1642 |
3 | 7 | SV Jenapharm Jena | 1701 | 4.0 : 4.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1508 |
4 | 8 | Schachklub Weida | 1744 | 5.5 : 2.5 | 2 | ESV Gera 2 | 1514 |
5 | 9 | SV 1910 Kahla | 1528 | 3.5 : 4.5 | 1 | ThSV Triebes | 1581 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager