Mundt,Klaus-Dieter - Schlotheimer SV 1887

Name : Mundt,Klaus-Dieter
DWZ : 1247
Verein : Schlotheimer SV 1887
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Nord
1 Heim 3 Gölitz,Wolfgang 1336 Aufbau 1952 Heiligenstadt 0.38 1
2 Heim 3 Eichler,Willy 1368 SC Rochade Leinefelde 2 0.34 0
3 Gast 4 Wolko,Gerhard 1354 Glückauf Sondershausen 0.35 1
4 Heim 4 Glahn,Ewald 1488 SV Einheit 1875 Worbis 0.2 0
5 Gast 4 Bernhardt,Manfred 1168 TSV 1861 Bad Tennstedt 0.61 1
6 Heim 3 Sander,Ulf 1407 SV Springer Oldisleben 0.29 ½
7 Gast 4 Rumpf,Andreas 1331 SC Friedrichsthal 0.38 ½
8 Heim 4 Ißleib,Nils 1347 SG Burgtonna/Bad Langensalza 2 0.36 0
9 Gast 3 Bötticher,Andreas 1528 SV Breitenworbis 2 0.16 0
Summe 3.07 4 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1247-16 4.0 3.07 17 1327 1370 4 / 9 1276-17 + 29
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016