Pastowski,Werner - SV Schmalkalden 04
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
3 | Gast | 7 | Wiefel,Erik | 1708 | SV RS Bad Salzungen | 0.17 | 1 |
4 | Heim | 8 | Mekus,Stephanie | 1570 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.32 | ½ |
5 | Gast | 7 | Latka,Vera | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.21 | ½ |
Bezirksklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 3 | Semisch,Helga | 1193 | ESV Lok Meiningen 2 | 0.81 | ½ |
2 | Gast | 3 | Möller,Gerd | 1509 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 0.4 | ½ |
6 | Gast | 3 | Keilholz,Stefan | 1471 | SV RS Bad Salzungen 2 | 0.46 | ½ |
7 | Heim | 2 | Kursawe,Reiner | 1382 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 0.58 | 0 |
9 | Heim | 3 | Messerschmidt,Kay | 1332 | SG Trusetal 92 2 | 0.65 | ½ |
Summe | 3.6 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1440-60 | 2.0 | 0.70 | 19 | - | 1649 | 2 / 3 | 1487-61 | + 47 |
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1440-60 | 2.0 | 2.90 | 19 | 1305 | 1377 | 2 / 5 | 1410-61 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016
Powered by ChessLeagueManager