Möller,Hans-Joachim - TSG Ruhla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
8 | Gast | 8 | Walter,Bernd | 1828 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.28 | ½ |
Bezirksklasse Süd | |||||||
1 | Gast | 2 | Kuppardt,Jürgen | 1641 | SV RS Bad Salzungen 2 | 0.53 | 0 |
2 | Heim | 1 | Schmidt,Frank | 1504 | TSV 1883 Benshausen 3 (KL) | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 3 | Lehmann,Georg | 1237 | ESV Lok Meiningen 2 | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 2 | Gandera,Moritz | 1433 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 0.79 | ½ |
5 | Gast | 2 | Abe,Andreas | 1476 | SV Schmalkalden 04 2 | 0.74 | 0 |
6 | Gast | 3 | Sowa,Karl | 1382 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 0.83 | ½ |
7 | Heim | 3 | Walther,Gunnar | 1419 | SG Trusetal 92 2 | 0.8 | ½ |
8 | Gast | 3 | Schmidt,David | 1071 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | - | - |
9 | Heim | 2 | Leithoff,Steffen | 1074 | SV Wartburgstadt Eisenach 3 (KL) | 0.98 | 1 |
Summe | 6.59 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1660-36 | 0.5 | 0.28 | 23 | - | 1828 | ½ / 1 | 1667-37 | + 7 |
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1660-36 | 4.5 | 6.31 | 23 | 1439 | 1396 | 4½ / 8 | 1613-37 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016
Powered by ChessLeagueManager