Leuner,Klaus - Ilmenauer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 6 | Kabisch,Roland | 1612 | TSG Ruhla | 0.75 | ½ |
3 | Heim | 6 | Meier,Claudia | 1052 | SK Dingelstädt 1921 | - | + |
4 | Gast | 6 | Esefelder,Richard | 1696 | SC 1951 Nordhausen | 0.65 | ½ |
5 | Heim | 7 | Hoffmann,Karsten | 1624 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.74 | ½ |
6 | Gast | 6 | Wiefel,Erik | 1639 | Randspringer Bad Salzungen | 0.72 | ½ |
7 | Heim | 7 | Kilian,Emil | 925 | ESV Lok Meiningen | 1 | 1 |
8 | Heim | 5 | Laut,Martin | 1593 | VfB 1919 Vacha | 0.78 | 1 |
9 | Gast | 6 | Ansorg,Nico | 1794 | SC Suhl | 0.52 | ½ |
Summe | 5.16 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1809- | 4.5 | 5.16 | 26 | 1657 | 1555 | 4½ / 7 | 1793-84 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager