Neitzel,Frank - SV 1910 Kahla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 8 | Hanmuradov,Ülwi | 1423 | ESV Gera 2 | 0.4 | 0 |
3 | Gast | 8 | Hartmann,Lutz | 1536 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.26 | ½ |
4 | Heim | 8 | Apel,Klaus | 1539 | Kings Club 98 Jena | 0.26 | ½ |
6 | Heim | 8 | Reinsch,Martin | 1556 | SV Jenapharm Jena | 0.24 | ½ |
7 | Gast | 7 | Koseck,Christian | 1704 | Schachklub Weida | 0.11 | ½ |
8 | Gast | 6 | Junge,Mattheo Gabriel | 1790 | SV Schott Jena 2 | 0.06 | 0 |
9 | Heim | 6 | Ebert,Bastian | 1548 | ThSV Triebes | 0.25 | ½ |
Summe | 1.58 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1351- | 2.5 | 1.59 | 18 | 1477 | 1579 | 2½ / 7 | 1380-29 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager