Schreyer,Klaus - SV 1910 Kahla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Kupper,Matthias | 1769 | ESV Gera 2 | 0.27 | 0 |
2 | Heim | 4 | Sachtschal,Alexander | 1558 | fuß brothers Jena 2 | 0.55 | ½ |
3 | Gast | 3 | Nurka,Mario | 1683 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.38 | 0 |
4 | Heim | 4 | Gitter,Alfred | 1713 | Kings Club 98 Jena | 0.34 | ½ |
5 | Gast | 3 | Drechsel,Uwe | 1844 | VfL 1990 Gera 2 | 0.19 | ½ |
6 | Heim | 3 | Mißbach,Bernd | 1850 | SV Jenapharm Jena | 0.18 | 0 |
7 | Gast | 3 | Schlierf,Andre | 1755 | Schachklub Weida | 0.28 | ½ |
8 | Gast | 3 | Link,Moritz | 1654 | SV Schott Jena 2 | 0.41 | 1 |
9 | Heim | 3 | Katzer,Jan | 1373 | ThSV Triebes | 0.78 | ½ |
Summe | 3.38 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592- | 3.5 | 3.36 | 21 | 1608 | 1688 | 3½ / 9 | 1594-96 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager