Kiesewetter,Martin - SC Suhl
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 7 | Bock,Hans-Juergen | 1443 | VfB 1919 Vacha | 0.71 | ½ |
3 | Heim | 8 | Lang,Steffen | 1346 | TSG Ruhla | 0.81 | 0 |
Bezirksklasse Süd | |||||||
2 | Gast | 1 | Serfling,Nico | 1365 | TSV 1883 Benshausen 2 | 0.79 | 1 |
4 | Gast | 2 | Möller,Hans-Joachim | 1607 | TSG Ruhla 2 | 0.49 | 0 |
5 | Heim | 1 | Ehrle,Jens | 1423 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 0.73 | 0 |
1 | Gast | 1 | Lotz,Bruno | 891 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 0.99 | 1 |
2 | Heim | 1 | Serfling,Nico | 1365 | TSV 1883 Benshausen 2 | 0.79 | ½ |
3 | Gast | 1 | Lesser,Thomas | 1797 | SV Schmalkalden 04 2 | 0.25 | ½ |
4 | Heim | 1 | Möller,Hans-Joachim | 1607 | TSG Ruhla 2 | 0.49 | ½ |
5 | Gast | 2 | Ehrle,Jens | 1423 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 0.73 | ½ |
Summe | 6.78 | 4.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600- | 0.5 | 1.52 | 5 | - | 1395 | ½ / 2 | 1483-2 | -117 |
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-1 | 4.0 | 5.26 | 5 | 1437 | 1437 | 4 / 8 | 1522-2 | -78 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager