Will,Ralph - SC Suhl
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 5 | Laut,Martin | 1675 | VfB 1919 Vacha | 0.58 | 1 |
2 | Gast | 8 | Grube,Paul | 1541 | ESV Lok Meiningen | 0.75 | 1 |
6 | Gast | 8 | Wabersich,Titus | 1347 | SC 1951 Nordhausen | 0.91 | 1 |
7 | Heim | 8 | Recknagel,Gerd | 1570 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.71 | 1 |
8 | Gast | 8 | Platek,Burkhardt | 1466 | Randspringer Bad Salzungen | 0.82 | ½ |
Bezirksklasse Süd | |||||||
4 | Gast | 1 | Schönwetter,Hartwig-Rolf | 1534 | TSG Ruhla 2 | 0.75 | 1 |
5 | Gast | 1 | Häfner,Jaime | 1494 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 0.8 | ½ |
Summe | 5.32 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1731- | 4.5 | 3.85 | 24 | 1870 | 1504 | 4½ / 5 | 1749-56 | + 18 |
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1731-55 | 1.5 | 1.49 | 24 | - | 1542 | 1½ / 2 | 1731-56 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager