Recknagel,Gerd - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 8 | Kutz,Wolfgang | 1222 | SK Dingelstädt 1921 | 0.77 | 1 |
2 | Gast | 7 | Schwandner,Clemens | 1453 | SC 1951 Nordhausen | 0.47 | 0 |
3 | Heim | 8 | Grube,Paul | 1638 | ESV Lok Meiningen | 0.24 | 0 |
4 | Heim | 8 | Keilholz,Stefan | 1351 | Randspringer Bad Salzungen | 0.61 | 1 |
5 | Gast | 8 | Michael,Torsten | 1680 | Ilmenauer SV | 0.19 | 0 |
6 | Heim | 8 | Schwiderski,Waldemar | 1465 | VfB 1919 Vacha | 0.46 | 0 |
7 | Gast | 8 | Will,Ralph | 1769 | SC Suhl | 0.12 | 0 |
8 | Heim | 8 | Hagen,Matthias | 1602 | TSG Ruhla | 0.28 | ½ |
Summe | 3.14 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1434- | 2.5 | 3.14 | 10 | 1382 | 1523 | 2½ / 8 | 1406-3 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager