Feldmann,Bernd - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
3 | Heim | 1 | Herold,Lars | 1918 | SC 1951 Nordhausen | 0.35 | 0 |
4 | Gast | 1 | Wilhelm,Bernd | 1877 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.41 | 1 |
5 | Heim | 1 | Lehmann,Peter | 1908 | ESV Lok Meiningen | 0.37 | 0 |
6 | Heim | 1 | Ziganshin,Ainur | 2198 | Ilmenauer SV | 0.09 | 0 |
8 | Heim | 1 | Recknagel,Michael | 2077 | SC Suhl | 0.18 | 0 |
9 | Gast | 1 | Kirsch,Uwe | 1935 | TSG Ruhla | 0.33 | ½ |
Summe | 1.73 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1810- | 1.5 | 1.72 | 26 | 1795 | 1987 | 1½ / 6 | 1805-83 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager