Roth,Ralf - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Gast | 3 | Meister,Matthias | 1788 | SK Dingelstädt 1921 | 0.57 | ½ |
3 | Heim | 4 | Onnen,Erik | 1509 | SC 1951 Nordhausen | 0.88 | 1 |
4 | Gast | 3 | Holland-Cunz,Dietrich | 1735 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.64 | 1 |
5 | Heim | 3 | Grube,Jan | 1786 | ESV Lok Meiningen | 0.57 | ½ |
6 | Heim | 3 | Hörsch,Florian | 1897 | Ilmenauer SV | 0.42 | 0 |
7 | Gast | 3 | Jörges,Frank | 1701 | VfB 1919 Vacha | 0.68 | ½ |
8 | Heim | 4 | Koch,Stefan | 1888 | SC Suhl | 0.43 | ½ |
9 | Gast | 4 | Fink,Klaus | 1790 | TSG Ruhla | 0.57 | ½ |
Summe | 4.76 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1838- | 4.5 | 4.73 | 26 | 1809 | 1766 | 4½ / 8 | 1833-61 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager