- 2019/2020
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstKreisliga Jena/SHK
- Landesklasse WestKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/WE/AP
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz - Playoff 1-3
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz - Playoff 4-5
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2020
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
2 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 |
3 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 3 | 25 |
4 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 3 | 25 |
∑ | 48 | 22.5 | 46.9 | 25.5 | 53 | 16 | 33.3 | 18 | 37.5 | 5 | 10.4 | 9 | 18.8 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Saalfeld
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Jürgen | 1751 | MTV 1876 Saalfeld | 4.0 | 4 | 1323 | 0 |
2 | Behm,Jürgen | 1560 | SV Thuringia Königsee | 3.5 | 4 | 1103 | 0 |
3 | Müller,Dietmar | 1373 | MTV 1876 Saalfeld | 2.5 | 3 | 1117 | 0 |
4 | Linke,Siegfried | 1341 | SV Thuringia Königsee | 2.5 | 3 | 1063 | 0 |
5 | Elsässer,Alexander | 1397 | SV Thuringia Königsee | 2.5 | 4 | 1330 | 0 |
6 | Jahn,Rene | 1146 | SV Thuringia Königsee | 2.5 | 5 | 1312 | 1312 |
7 | Häusler,Willi | 1565 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 2 | 1248 | 0 |
8 | Klügel,Andreas | 1405 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 3 | 1369 | 0 |
9 | Klügel,Andreas | 1405 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 3 | 1369 | 0 |
10 | Sändig,Maurice | 1217 | MTV 1876 Saalfeld | 2.0 | 3 | 1167 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Jürgen | 1751 | MTV 1876 Saalfeld | 4.0 | 4 | 1323 | 0 |
1 | Häusler,Willi | 1565 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 2 | 1248 | 0 |
1 | Klügel,Andreas | 1405 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 3 | 1369 | 0 |
1 | Gräf,Patrick | 1151 | MTV 1876 Saalfeld | 1.5 | 4 | 1452 | 0 |
1 | Pechmann,Florian | 1340 | 1. SV Pößneck | 0.5 | 3 | 1489 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Behm,Jürgen | 1560 | SV Thuringia Königsee | 3.5 | 4 | 1103 | 0 |
2 | Jahn,Rene | 1146 | SV Thuringia Königsee | 2.5 | 5 | 1312 | 1312 |
2 | Sändig,Maurice | 1217 | MTV 1876 Saalfeld | 2.0 | 3 | 1167 | 0 |
2 | Jahn,Rainer | 1325 | MTV 1876 Saalfeld | 1.5 | 3 | 1151 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elsässer,Alexander | 1397 | SV Thuringia Königsee | 2.5 | 4 | 1330 | 0 |
3 | Schroller,Franz | 1016 | MTV 1876 Saalfeld | 1.0 | 2 | 1249 | 0 |
3 | Karimi,Alisina | 1053 | MTV 1876 Saalfeld | 1.0 | 2 | 1217 | 0 |
3 | Langguth,Rene | 1147 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 2 | 1388 | 0 |
3 | Motzkus,Enrico | 957 | 1. SV Pößneck | 0.0 | 4 | 1314 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Müller,Dietmar | 1373 | MTV 1876 Saalfeld | 2.5 | 3 | 1117 | 0 |
4 | Linke,Siegfried | 1341 | SV Thuringia Königsee | 2.5 | 3 | 1063 | 0 |
4 | Matveyev,Daniel | 780 | MTV 1876 Saalfeld | 1.0 | 2 | 1092 | 0 |
4 | Hut,Jonas | 1092 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 3 | 1155 | 0 |
4 | Wichert,Oliver | 1. SV Pößneck | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Klügel,Andreas | 1405 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 3 | 1369 | 0 |
7 | Petzold,Günter | 1262 | SV Thuringia Königsee | 1.5 | 3 | 1360 | 0 |
11 | Petzold,Günter | 1262 | SV Thuringia Königsee | 1.5 | 3 | 1360 | 0 |
6 | Gerbert,Gottfried | 1310 | SV Thuringia Königsee | 0.5 | 2 | 1318 | 0 |
10 | Gerbert,Gottfried | 1310 | SV Thuringia Königsee | 0.5 | 2 | 1318 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | 1. SV Pößneck 2 | 1 | 4 |
2 | MTV 1876 Saalfeld 3 | 3 | 2 |
3 | SV Thuringia Königsee 3 | 0 | 1 |
4 | SV Thuringia Königsee 2 | 1 | 0 |
5 | MTV 1876 Saalfeld 4 | 4 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Kreisliga Saalfeld
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Thuringia Königsee 2 | Kreisliga Saalfeld | 9 | 90 | 17.0 | 85 |
2 | MTV 1876 Saalfeld 3 | Kreisliga Saalfeld | 8 | 80 | 15.0 | 75 |
3 | MTV 1876 Saalfeld 4 | Kreisliga Saalfeld | 5 | 50 | 9.5 | 47.5 |
Powered by ChessLeagueManager