- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Mitte West
- Landesklasse OstBezirksklasse Ost
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte WestTh. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | 11 | 36.7 | 11 | 36.7 | 8 | 26.7 | 0 | 0 |
2 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 4 | 13.3 |
3 | 30 | 14.5 | 48.3 | 15.5 | 51.7 | 13 | 43.3 | 11 | 36.7 | 5 | 16.7 | 1 | 3.3 |
4 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | 14 | 46.7 | 11 | 36.7 | 2 | 6.7 | 3 | 10 |
∑ | 120 | 64.5 | 53.8 | 55.5 | 46 | 48 | 40 | 41 | 34.2 | 23 | 19.2 | 8 | 6.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesser,Thomas | 1797 | SV Schmalkalden 04 | 6.5 | 8 | 1361 | 1612 |
2 | Pinau,Hannes | 1303 | SV Wartburgstadt Eisenach | 6.5 | 8 | 1297 | 1548 |
3 | Arlt,Doris | 1651 | SC Suhl | 5.5 | 6 | 1075 | 1476 |
4 | Möller,Hans-Joachim | 1607 | TSG Ruhla | 5.5 | 7 | 1422 | 1652 |
5 | Häfner,Jaime | 1494 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 5.0 | 6 | 1450 | 1723 |
6 | Ansperger,Rafael Emilio | 1237 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 5.0 | 7 | 1058 | 1216 |
7 | Recknagel,Armin | 1268 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 6 | 1232 | 1424 |
8 | Ehrle,Jens | 1423 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 7 | 1405 | 1507 |
9 | Grimm,Wieland | 1480 | SC Suhl | 4.0 | 5 | 1045 | 1285 |
10 | Mägdefrau,Joachim | 1508 | TSV 1883 Benshausen | 4.0 | 6 | 1235 | 1360 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesser,Thomas | 1797 | SV Schmalkalden 04 | 6.5 | 8 | 1361 | 1612 |
1 | Häfner,Jaime | 1494 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 5.0 | 6 | 1450 | 1723 |
1 | Serfling,Nico | 1365 | TSV 1883 Benshausen | 2.0 | 8 | 1446 | 1254 |
1 | Will,Ralph | 1731 | SC Suhl | 1.5 | 2 | 1542 | 0 |
1 | Schönwetter,Hartwig-Rolf | 1534 | TSG Ruhla | 1.5 | 5 | 1527 | 1378 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Möller,Hans-Joachim | 1607 | TSG Ruhla | 5.5 | 7 | 1422 | 1652 |
2 | Ehrle,Jens | 1423 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 7 | 1405 | 1507 |
2 | Serfling,Frank | 1528 | TSV 1883 Benshausen | 4.0 | 7 | 1315 | 1365 |
2 | Kiesewetter,Martin | 1600 | SC Suhl | 4.0 | 8 | 1437 | 1437 |
2 | Kammler,Tim | 958 | SV Wartburgstadt Eisenach | 1.5 | 7 | 1267 | 1037 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Recknagel,Armin | 1268 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 6 | 1232 | 1424 |
3 | Mägdefrau,Joachim | 1508 | TSV 1883 Benshausen | 4.0 | 6 | 1235 | 1360 |
3 | Schübel,Enrico | 1569 | SC Suhl | 4.0 | 6 | 1183 | 1308 |
3 | Lotz,Arthur | 918 | SV Wartburgstadt Eisenach | 4.0 | 8 | 1251 | 1251 |
3 | Brenn,Jeremy | 879 | SV Schmalkalden 04 | 1.0 | 6 | 1281 | 1008 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arlt,Doris | 1651 | SC Suhl | 5.5 | 6 | 1075 | 1476 |
4 | Ansperger,Rafael Emilio | 1237 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 5.0 | 7 | 1058 | 1216 |
4 | Clemen,Tobias | 810 | SV Schmalkalden 04 | 2.0 | 7 | 1153 | 995 |
4 | Schmidt,Frank | 1476 | TSV 1883 Benshausen | 0.5 | 3 | 1335 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pinau,Hannes | 1303 | SV Wartburgstadt Eisenach | 6.5 | 8 | 1297 | 1548 |
10 | Grimm,Wieland | 1480 | SC Suhl | 4.0 | 5 | 1045 | 1285 |
12 | Schmidt,Fabian | 1120 | TSG Ruhla | 4.0 | 8 | 1189 | 1189 |
13 | Menz,Kurt | 1243 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 5 | 1046 | 1046 |
9 | Happ,Willy | 1524 | SC Suhl | 2.0 | 2 | 1135 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Schmalkalden 04 2 | 1 | 3 |
2 | TSG Ruhla 2 | 3 | 1 |
3 | SC Suhl 2 | 2 | 2 |
4 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 0 | 0 |
5 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1 | 0 |
6 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 1 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | Bezirksklasse Süd | 16 | 80 | 25.0 | 62.5 |
2 | SC Suhl 2 | Bezirksklasse Süd | 12 | 60 | 23.5 | 58.8 |
3 | SV Schmalkalden 04 2 | Bezirksklasse Süd | 10 | 50 | 18.5 | 46.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager