DWZ Übersicht ::: fuß brothers Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 9 Bräuer,Franz P M 2356 - 122 2410 IM
2 24 Berger,Thomas A M 2134 - 57 2285
3 12 Richter,Gerhard A M 1962 - 90 -
4 21 Wicklein,Stefan A M 1942 - 116 2042
5 8 Richter,Jan A M 1908 - 35 2048
6 6 Kühnel,Holger A M 1873 - 27 -
7 22 Welde,Kevin A M 1871 - 80 2011
8 14 Latka,Richard A M 1865 - 74 1812
9 13 Wolf,Jonas A M 1845 - 27 1826
10 18 Richter,Sebastian A M 1799 - 47 1790
11 7 Osterloh,Felix A M 1768 - 96 1812
12 16 Mauch,Johannes P M 1684 - 60 1833
13 5 Köhler,Denny A M 1601 - 17 -
14 2 Horatschek,Martin jr. A M 1574 - 65 1561
15 3 Horatschek,Peter A M 1545 - 144 1787
16 1 Glöckner,Helene A W 1498 - 50 1345
17 4 Köhler,Daniel A M 1483 - 42 1566
18 17 Kraibooj,Ali A M 1291 - 1 -
19 10 Berkov,Alexander A M 1289 - 9 -
20 19 Götting,Danilo A M 1021 - 4 -
21 15 Weingart,Lara A W 928 - 6 -
22 20 Weingart,Marek A M 765 - 1 -
23 23 Markgraf,Frank A M - -