Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Mitte Ost

1 SV 1899 Vieselbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heß,Jürgen 1833-67 4.0 2.12 24 - 1722 4 / 4 1798-66 -35
2 Tympel,Marco 1565-27 1.0 1.22 21 - 1722 1 / 4 1558-28 -7
3 Cigan,Dieter 1482-51 2.5 1.38 20 - 1640 2½ / 4 1559-51 +77
4 Georgy,Sascha 1455-22 3.5 2.13 19 1662 1513 3½ / 5 1501-23 +46
5 Heß,Helmut 1443-62 2.0 1.17 19 - 1525 2 / 3 1472-62 +29
6 Billig,André 1347-16 2.0 1.70 18 1421 1493 2 / 5 1357-17 +10
9 Haßemer,Ottmar 1218-18 0.5 0.64 18 - 1380 ½ / 2 1212-19 -6
Gesamt 1492 15.5 10.36 - - 1582 15.5 / 27 1511 +114

2 SSV Vimaria 91 Weimar 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Stephan 1614-59 1.5 1.71 22 - 1682 1½ / 4 1623-59 +9
2 Hesse,Bodo 1654-35 1.5 1.93 22 - 1670 1½ / 4 1641-36 -13
3 Gulich,Wolfgang 1671-63 1.5 2.82 23 - 1484 1½ / 4 1632-64 -39
4 Lebioda,Frank 1602-13 2.5 2.53 22 - 1490 2½ / 4 1601-14 -1
5 Kolling,Peter Josef 1533-8 1.5 2.13 21 - 1508 1½ / 4 1515-7 -18
6 Käckell,Oskar 1479-29 2.0 2.02 9 - 1429 2 / 4 1431-29 -48
7 Walther,Gerd 1720-82 3.0 2.41 24 - 1644 3 / 4 1736-82 +16
8 Gebuhr,Günter 1743-141 1.5 2.98 24 - 1538 1½ / 4 1701-142 -42
9 Hasselmann,Horst 1470-39 1.5 1.72 20 - 1520 1½ / 4 1463-40 -7
10 Petrak,Dieter 1430-16 1.0 1.81 19 1304 1544 1 / 5 1403-17 -27
11 Goepfart,Dietrich 1312-50 1.5 1.91 18 1260 1409 1½ / 5 1298-51 -14
12 Rathsack,Hans-Joachim 1237-6 0.5 1.09 18 - 1437 ½ / 4 1216-7 -21
27 Lieke,Arno 1570-26 0.5 1.82 21 - 1486 ½ / 3 1526-27 -44
28 Volland,Ralf 1549-99 2.0 1.43 21 - 1402 2 / 2 1589-98 +40
31 Barth,Roland 1357-11 1.5 1.01 18 - 1482 1½ / 3 1376-12 +19
34 Kalinin,Alexej 985-10 1.0 0.34 5 - 1280 1 / 1 1253-10 +268
Gesamt 1516 24.5 29.66 - - 1515 24.5 / 59 1506 +78

3 ESV Lok Sömmerda 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vitzthum,Ingolf 1810-39 0.5 1.16 26 - 1751 ½ / 2 1791-40 -19
2 Böhnke,Hartmut 1718-54 4.0 2.81 24 1912 1672 4 / 5 1751-55 +33
3 Glaser,Bernhard 1583-115 1.0 2.26 21 1371 1611 1 / 5 1535-113 -48
4 Berlt,Norbert 1648-38 2.0 2.69 23 - 1537 2 / 4 1650-38 +2
5 Vogel,Alfred 1772-124 4.0 3.38 25 - 1451 4 / 4 1775-124 +3
6 Loose,Helmut 1687-85 2.0 1.22 23 - 1578 2 / 2 1685-84 -2
7 Gerard,Wolfgang 1572-43 1.5 1.20 21 - 1722 1½ / 4 1582-44 +10
8 Brüheim,Jonas 1441-30 0.0 0.32 9 - 1752 0 / 3 1354-30 -87
9 Möller,Xaver-Pascal 1313-37 1.0 0.29 5 - 1524 1 / 2 1298-36 -15
10 Vetter,Udo 1452-122 3.0 1.55 19 - 1539 3 / 4 1502-123 +50
11 Brüheim,Thomas 1273-8 2.0 0.90 18 - 1437 2 / 3 1315-9 +42
12 Kasperczyk,Katrin 1173-19 1.0 0.90 17 - 1369 1 / 3 1196-19 +23
13 Töpfer,Roland 1501-138 1.0 0.88 21 - 1218 1 / 1 1559-138 +58
23 Steiner,Martin 1589-60 1.0 0.92 21 - 1192 1 / 1 1592-61 +3
26 Nietzsche,Werner 1463-45 0.0 0.79 20 - 1557 0 / 2 1434-45 -29
27 Kühn,Helmut 1501-56 0.5 1.04 20 - 1441 ½ / 2 1437-56 -64
29 Lange,Dominik 1239-21 0.0 0.57 8 - 1262 0 / 1 1262-21 +23
30 Seyler,Philipp 1266-17 1.0 0.43 5 - 1313 1 / 1 1338-17 +72
31 Seyfarth,Peter 1255-37 0.5 0.85 18 - 968 ½ / 1 1244-37 -11
35 Orth,Uwe 968-25 0.5 0.15 16 - 1259 ½ / 1 984-26 +16
Gesamt 1516 26.5 24.31 - - 1529 26.5 / 51 1516 +60

4 TSG Apolda 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bodling,Florian 1729-70 0.0 0.38 12 - 1719 0 / 1 1609-70 -120
2 Stolz,Markus 1510-32 2.0 0.96 8 - 1650 2 / 3 1586-33 +76
3 Talke,Gerd 1520-90 2.0 1.47 20 - 1530 2 / 3 1538-91 +18
4 Henzgen,Pascal 1207-30 1.0 0.24 5 - 1563 1 / 2 1294-31 +87
5 Schröter,Peter 1270-104 1.0 1.11 18 - 1448 1 / 4 1266-105 -4
6 Talke,Erich 1204-103 1.5 1.23 17 - 1270 1½ / 3 1215-104 +11
8 Gerlach,Dieter 1660-42 1.0 0.93 23 - 1237 1 / 1 1662-43 +2
12 Weichold,Nelly 1135-14 0.0 0.15 9 - 1432 0 / 1 1123-15 -12
Gesamt 1373 8.5 6.47 - - 1481 8.5 / 18 1392 +58

5 USV Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kolodny,Leonid 1693-62 2.0 1.93 23 - 1704 2 / 4 1695-63 +2
2 Löwe,Peter 1638-33 3.0 2.39 22 - 1562 3 / 4 1657-34 +19
3 Peters,Sören 1603-38 2.0 2.89 21 - 1390 2 / 4 1549-38 -54
4 Apel,Linus 1484-32 1.0 2.24 10 - 1416 1 / 4 1394-30 -90
5 Strützel,Michael 1422-12 2.5 2.55 19 1416 1416 2½ / 5 1410-12 -12
6 Knobling,Rolf 1243-177 1.5 2.43 18 1151 1300 1½ / 5 1248-176 +5
20 Bartl,Birgit 1142-69 0.5 0.06 17 - 1563 ½ / 1 1144-69 +2
24 Quednau,Frank 1452-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1452-1 -1452
Gesamt 1485 12.5 14.49 - - 1408 12.5 / 28 1415 -1580

6 ESV Lok Sömmerda 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerard,Wolfgang 1572-43 1.5 1.20 21 - 1722 1½ / 4 1582-44 +10
2 Brüheim,Jonas 1441-30 0.0 0.32 9 - 1752 0 / 3 1354-30 -87
3 Möller,Xaver-Pascal 1313-37 1.0 0.29 5 - 1524 1 / 2 1298-36 -15
4 Vetter,Udo 1452-122 3.0 1.55 19 - 1539 3 / 4 1502-123 +50
5 Brüheim,Thomas 1273-8 2.0 0.90 18 - 1437 2 / 3 1315-9 +42
6 Kasperczyk,Katrin 1173-19 1.0 0.90 17 - 1369 1 / 3 1196-19 +23
7 Töpfer,Roland 1501-138 1.0 0.88 21 - 1218 1 / 1 1559-138 +58
17 Steiner,Martin 1589-60 1.0 0.92 21 - 1192 1 / 1 1592-61 +3
20 Nietzsche,Werner 1463-45 0.0 0.79 20 - 1557 0 / 2 1434-45 -29
21 Kühn,Helmut 1501-56 0.5 1.04 20 - 1441 ½ / 2 1437-56 -64
23 Lange,Dominik 1239-21 0.0 0.57 8 - 1262 0 / 1 1262-21 +23
24 Seyler,Philipp 1266-17 1.0 0.43 5 - 1313 1 / 1 1338-17 +72
25 Seyfarth,Peter 1255-37 0.5 0.85 18 - 968 ½ / 1 1244-37 -11
29 Orth,Uwe 968-25 0.5 0.15 16 - 1259 ½ / 1 984-26 +16
Gesamt 1384 13 10.79 - - 1482 13 / 29 1388 +91

7 SSV Vimaria 91 Weimar 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Walther,Gerd 1720-82 3.0 2.41 24 - 1644 3 / 4 1736-82 +16
2 Gebuhr,Günter 1743-141 1.5 2.98 24 - 1538 1½ / 4 1701-142 -42
3 Hasselmann,Horst 1470-39 1.5 1.72 20 - 1520 1½ / 4 1463-40 -7
4 Petrak,Dieter 1430-16 1.0 1.81 19 1304 1544 1 / 5 1403-17 -27
5 Goepfart,Dietrich 1312-50 1.5 1.91 18 1260 1409 1½ / 5 1298-51 -14
6 Rathsack,Hans-Joachim 1237-6 0.5 1.09 18 - 1437 ½ / 4 1216-7 -21
21 Lieke,Arno 1570-26 0.5 1.82 21 - 1486 ½ / 3 1526-27 -44
22 Volland,Ralf 1549-99 2.0 1.43 21 - 1402 2 / 2 1589-98 +40
25 Barth,Roland 1357-11 1.5 1.01 18 - 1482 1½ / 3 1376-12 +19
28 Kalinin,Alexej 985-10 1.0 0.34 5 - 1280 1 / 1 1253-10 +268
Gesamt 1464 14 16.52 - - 1495 14 / 35 1460 +188

8 SV Empor Erfurt 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Renner,Wolfgang 1757-71 2.0 2.95 25 1618 1690 2 / 5 1732-72 -25
2 Zugehör,Frank 1876-34 3.5 4.11 27 1739 1590 3½ / 5 1861-35 -15
3 Wahlicht,Mike 1737-61 4.0 2.95 24 - 1545 4 / 4 1767-62 +30
4 Kompe,Jörg 1669-100 3.0 2.72 23 - 1545 3 / 4 1694-100 +25
5 Ulrich,Thomas 1627-43 2.0 2.42 21 - 1504 2 / 4 1580-43 -47
6 Mattner,Uwe 1586-68 1.5 2.77 21 - 1428 1½ / 4 1545-69 -41
17 Schulz,Theresa Charlotte 1756-82 1.0 0.85 13 - 1463 1 / 1 1765-83 +9
24 Ipfelkofer,Steffen 1563-21 0.5 0.94 21 - 1124 ½ / 1 1547-22 -16
Gesamt 1713 17.5 19.71 - - 1538 17.5 / 28 1701 -80