- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Barchfeld/Breitungen - Landesklasse West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | FM | Hausknecht,Matthias | 2208 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
| 1 - 2 | Messerschmidt,Nick | 1960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 3 | Theer,Tino | 1786 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 4 | Willner,Holger | 1845 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 5 | Crivellaro,Heiko | 1821 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 6 | Schmidt,Kevin | 1640 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 1 - 7 | Trappe,Tilman | 1661 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 1 - 8 | Kaiser,Andre | 1785 | |||||||||||||
| 2 - 1 | Rommel,Uwe | 1764 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2 | Reum,Lutz | 1714 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 3 | Römhild,Uwe | 1607 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 4 | Heß,Wolfgang | 1626 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 2 - 5 | Ußfeller,Uwe | 1618 | |||||||||||||
| 2 - 6 | Volkert,Mario | 1598 | |||||||||||||
| 3 - 1 | Abe,Rico | 1553 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 2 | Reum,Jonathan | 1588 | |||||||||||||
| 3 - 3 | Zimmermann,Dirk | 1497 | |||||||||||||
| 3 - 4 | Heß,Sebastian | 1491 | |||||||||||||
| 3 - 5 | Geißhirt,Marco | 1998 | |||||||||||||
| 3 - 6 | Rexhäuser,Ralf (P) | 1503 | |||||||||||||
| 3 - 7 | Möller,Gerd | 1479 | |||||||||||||
| 3 - 8 | Pfannstiel,Stephan | 1431 | |||||||||||||
| 3 - 9 | Bauckmann,Nils | 1431 | |||||||||||||
| 3 - 10 | Wenzel,Erhard | 1429 | |||||||||||||
| 3 - 11 | Hepp,Ingolf | 1421 | |||||||||||||
| 3 - 12 | Schirmer,Brian | 1392 | |||||||||||||
| 3 - 13 | Schmidt,David | 1413 | |||||||||||||
| 3 - 14 | Knight,Johannes | 1378 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Rothamel,Maik | 1420 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Krellmann,Iris | 1344 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Beck,Joachim | 1333 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Trappe,David | 1416 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Schomburg,Bernhard | 1261 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Messerschmidt,Kai | 1249 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Ranft,Antonio | ||||||||||||||
| 3 - 22 | Wilken,Dieter | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 7 | 1.5 | 2.5 | 41.5 | 72 | 57.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24.09.2023 09:00 | TSG Ruhla | SG Barchfeld/Breitungen | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 3 | 05.11.2023 09:00 | SG Barchfeld/Breitungen | SV Wartburgstadt Eisenach | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 3 | 26.11.2023 09:00 | SK Dingelstädt 1921 | SG Barchfeld/Breitungen | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 4 | 17.12.2023 09:00 | SG Barchfeld/Breitungen | SC 1951 Nordhausen | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 07.01.2024 09:00 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | SG Barchfeld/Breitungen | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 5 | 04.02.2024 09:00 | SG Barchfeld/Breitungen | Randspringer Bad Salzungen | 6.5 : 1.5 |
| 7 | 1 | 03.03.2024 09:00 | ESV Lok Meiningen | SG Barchfeld/Breitungen | 1.0 : 7.0 |
| 8 | 5 | 14.04.2024 09:00 | SV Ammern | SG Barchfeld/Breitungen | 6.5 : 1.5 |
| 9 | 2 | 05.05.2024 09:00 | SG Barchfeld/Breitungen | SC Suhl | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager