Dietrich,Mareike - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
2 | Heim | 4 | Michael,Torsten | 1707 | Ilmenauer SV II | 0.3 | 0 |
3 | Gast | 4 | Grüner,Nico | 1674 | Turm Erfurt | 0.34 | 0 |
4 | Heim | 4 | Steiner,Martin | 1746 | ESV Lok Sömmerda II | 0.25 | ½ |
5 | Gast | 5 | Weinreich,Gerald | 1594 | Stadtilmer SV | 0.45 | 1 |
8 | Heim | 4 | Handschuh,Franz | 1773 | SV Stützerbach | 0.22 | 0 |
9 | Gast | 4 | Schroeter,Matthias | 1620 | TSG Apolda II | - | - |
Summe | 1.56 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1557- | 1.5 | 1.56 | 10 | 1551 | 1699 | 1½ / 5 | 1554-42 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2012
Powered by ChessLeagueManager