Grüner,Nico - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 4 | Bauer,Ronald | 1630 | SV Gehren 1911 | - | - |
2 | Gast | 4 | Handschuh,Franz | 1773 | SV Stützerbach | 0.36 | ½ |
3 | Heim | 4 | Dietrich,Mareike | 1557 | SV Empor Erfurt III | 0.66 | 1 |
4 | Gast | 4 | Schelter,Mario | 1605 | Medizin Erfurt III | 0.6 | 1 |
5 | Heim | 4 | Döring,Pit | 1560 | Ilmenauer SV II | 0.66 | 0 |
6 | Heim | 4 | Schmidt,Rainer | 1583 | TSG Apolda II | 0.62 | ½ |
7 | Gast | 3 | Loose,Helmut | 1608 | ESV Lok Sömmerda II | 0.59 | 1 |
8 | Heim | 4 | Friedrich,Christian | 1745 | Stadtilmer SV | 0.4 | ½ |
9 | Gast | 4 | Warneke,Tobias | 1591 | Vimaria Weimar III | 0.61 | 0 |
Summe | 4.5 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1674- | 4.5 | 4.51 | 23 | 1672 | 1628 | 4½ / 8 | 1674-30 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2012
Powered by ChessLeagueManager