Siegl,Detlef - TSG Apolda
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Thiemann,Jürgen | 1702 | SV Empor Erfurt II | 0.63 | ½ |
4 | Heim | 8 | Walter,Bernd,Dr. | 1812 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.48 | ½ |
6 | Heim | 8 | Ortlepp,Steffen | 1819 | Ilmenauer SV | 0.47 | 0 |
8 | Heim | 8 | Gölles,Michael,Dr. | 1603 | SZ Elstertal Langenberg | 0.75 | ½ |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | Friedrich,Gerd | 1873 | Stadtilmer SV | 0.39 | 0 |
3 | Heim | 1 | Scheitz,Michael | 1854 | Vimaria Weimar III | 0.42 | ½ |
4 | Gast | 1 | Müller,Julian | 1730 | Ilmenauer SV II | - | - |
5 | Heim | 1 | Karcher,Christian,Dr. | 2014 | SV Gehren 1911 | - | + |
7 | Heim | 1 | Stollberg,Carl-Heinz | 1814 | SV Stützerbach | 0.47 | ½ |
9 | Heim | 1 | Walther,Cliff | 2128 | SV Empor Erfurt III | 0.12 | 0 |
Summe | 3.73 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1796- | 1.5 | 2.33 | 25 | - | 1734 | 1½ / 4 | 1773-127 | -23 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1796-126 | 1.0 | 1.41 | 25 | - | 1917 | 1 / 4 | 1785-127 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2012
Powered by ChessLeagueManager