Römhild,Uwe - SG Barchfeld/Breitungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd | |||||||
1 | Gast | 3 | Reum,Jonathan | 1508 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.65 | 0 |
2 | Heim | 3 | Friedrich,Walter | 1480 | SV Hohe Rhön Frankenheim | 0.69 | ½ |
8 | Gast | 2 | Hoffmann,Hartmut | 1973 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.11 | ½ |
9 | Heim | 3 | Serfling,Frank | 1565 | TSV 1883 Benshausen 2 | 0.58 | ½ |
Summe | 2.03 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1620-72 | 1.5 | 2.03 | 22 | - | 1632 | 1½ / 4 | 1604-73 | -16 |
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1620-72 | 1.5 | 2.03 | 22 | - | 1632 | 1½ / 4 | 1604-73 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016
Powered by ChessLeagueManager