Dost,Siegfried - VfB 1919 Vacha
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd | |||||||
1 | Heim | 4 | Schübel,Enrico | 1676 | SC Suhl 2 | 0.42 | ½ |
3 | Gast | 4 | Döll,Frank | 1841 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.22 | ½ |
4 | Heim | 4 | Schneider,Reinhard | 1548 | TSV 1883 Benshausen 2 | 0.6 | ½ |
5 | Gast | 4 | Reum,Jonathan | 1508 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.66 | ½ |
6 | Heim | 4 | Friedrich,Walter | 1480 | SV Hohe Rhön Frankenheim | 0.69 | ½ |
7 | Gast | 4 | Hachmann,Wilfried | 1508 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 0.66 | ½ |
8 | Heim | 4 | Lüders,Günter | 1617 | TSV 1883 Benshausen | - | + |
9 | Gast | 4 | Ribitzki,Mathias | 1786 | SG Trusetal 92 | 0.28 | ½ |
Summe | 3.53 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1622-27 | 3.5 | 3.53 | 22 | 1621 | 1621 | 3½ / 7 | 1621-28 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016
Powered by ChessLeagueManager