Herold,Wolfgang - SV Glückauf Sondershausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Kahlo,Jürgen | 1372 | SV Ammern 3 | 0.59 | ½ |
2 | Gast | 1 | Gödecke,Andre | 1633 | SV Einheit 1875 Worbis | 0.25 | 0 |
3 | Heim | 1 | Faßhauer,Fabian | 1052 | Brehmer SV 2 | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 1 | Schmidt,Markus | 1523 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 1 | Hermann,Frank | 1615 | SV Bernterode | 0.27 | 0 |
6 | Gast | 1 | Krutsch,Thomas | 1376 | SG Burgtonna 2 | 0.58 | ½ |
8 | Gast | 1 | Meitzner,Johan Eduard | 1378 | SC Rochade Leinefelde 3 | 0.58 | 0 |
9 | Heim | 1 | Hader,Sören | 1606 | Schlotheimer SV 1887 | 0.28 | 0 |
Summe | 3.84 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1436- | 2.0 | 3.81 | 19 | 1256 | 1448 | 2 / 8 | 1383-48 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager