Laser,Georg - SV Bernterode
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Nord | |||||||
1 | Gast | 4 | Verhufen,Annika | 724 | SG Burgtonna 2 | 0.93 | 1 |
2 | Heim | 4 | Funke,Max | 788 | SC Rochade Leinefelde 3 | 0.9 | 1 |
3 | Gast | 4 | Jedlitschka,Danny | 1205 | SV Ammern 3 | 0.42 | ½ |
4 | Heim | 4 | Krebs,Siegbert | 1098 | Brehmer SV 2 | 0.57 | 1 |
5 | Gast | 4 | Seyfarth,Wolfgang | 1082 | Glückauf Sondershausen | 0.59 | 0 |
6 | Gast | 4 | Breitenstein,Thomas | 1091 | SV Bickenriede 85 2 | 0.58 | ½ |
7 | Heim | 4 | Hader,Harri | 1187 | Schlotheimer SV 1887 | - | + |
8 | Gast | 4 | Fischmann,Wolfgang | 1334 | SV Einheit 1875 Worbis | 0.26 | 0 |
9 | Heim | 4 | Brodmann,Fabian | 1254 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0.36 | 1 |
Summe | 4.61 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1148- | 5.0 | 4.61 | 17 | 1161 | 1074 | 5 / 8 | 1161-34 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager