Pastowski,Werner - SV Schmalkalden 04
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Süd | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Bohl,Ben | 1029 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 0.85 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Friedrich,Bernd | TSV 1883 Benshausen 2 | - | ½ | |
| 6 | Heim | 6 | Leffler,Andreas | 1367 | VfB 1919 Vacha 2 | 0.44 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Niedermeyer,Max | 1462 | TSV 1883 Benshausen | 0.31 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Wagner,Klaus-Peter | 964 | VfB 1919 Vacha 3 | 0.9 | 1 |
| Bezirksklasse Süd | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Trappe,David | 1416 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 0.37 | 0 |
| Summe | 2.87 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1322-75 | 1.5 | 2.50 | 18 | - | 1206 | 1½ / 4 | 1286-76 | -36 |
| Bezirksklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1322-75 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1416 | 0 / 1 | 1306-76 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager