Döll,Frank - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Hellrung,Bernhard | 1813 | SK Dingelstädt 1921 | 0.49 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Rohde,Ragnar | 1609 | SC 1951 Nordhausen | 0.76 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Grube,Jan | 1753 | ESV Lok Meiningen | 0.58 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Schulz,Tilo | 1882 | Randspringer Bad Salzungen | 0.4 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Willner,Holger | 1845 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.45 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Koch,Stefan | 1903 | SC Suhl | 0.37 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | Thrän,Uwe | 1748 | TSG Ruhla | 0.58 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Mutka,Oleksandr | 1790 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.53 | 1 |
| Summe | 4.16 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1808-45 | 3.5 | 4.16 | 26 | 1750 | 1793 | 3½ / 8 | 1792-46 | -16 |
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager