Gandera,Moritz - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Lorenz,Sebastian | 1909 | SK Dingelstädt 1921 | 0.35 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Königsmann,Marcus | 1917 | SC 1951 Nordhausen | 0.34 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Lehmann,Peter | 1894 | ESV Lok Meiningen | 0.37 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Hübschmann,Holger | 1951 | Randspringer Bad Salzungen | 0.29 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Messerschmidt,Nick | 1960 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.28 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Kurze,Christoph | 1915 | SV Ammern | 0.34 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Recknagel,Michael | 2084 | SC Suhl | 0.16 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Kirsch,Uwe | 1919 | TSG Ruhla | 0.33 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Minor,Viatcheslav | 1960 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.28 | 0 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Aniol,Nico | 1855 | VfL 1990 Gera | 0.42 | ½ |
| Summe | 3.16 | 4 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1797-47 | 3.5 | 2.74 | 14 | 1865 | 1945 | 3½ / 9 | 1823-48 | + 26 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1797-47 | 0.5 | 0.42 | 25 | - | 1855 | ½ / 1 | 1799-48 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager