Trappe,Tilman - SG Barchfeld/Breitungen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Kabisch,Roland | 1570 | TSG Ruhla | 0.62 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Pinnau,Hannes | 1629 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.54 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Kirchberg,Hans-Georg | 1633 | SK Dingelstädt 1921 | 0.54 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Gülsdorff,Florian | 1565 | SC 1951 Nordhausen | 0.63 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Häfner,Jaime | 1581 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.61 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Keilholz,Stefan | 1349 | Randspringer Bad Salzungen | 0.86 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Grube,Anna | 935 | ESV Lok Meiningen | 0.99 | 1 |
| 8 | Gast | 7 | Hensel,Thomas | 1612 | SV Ammern | 0.57 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Fuhrmann,Christian | 1682 | SC Suhl | 0.47 | ½ |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Gülsdorff,Florian | 1565 | SC 1951 Nordhausen | 0.63 | 0 |
| Summe | 6.46 | 6.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1661-35 | 6.5 | 5.83 | 10 | 1672 | 1506 | 6½ / 9 | 1689-36 | + 28 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1661-35 | 0.0 | 0.63 | 23 | - | 1565 | 0 / 1 | 1640-36 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager