Wilhelm,Bernd - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd | |||||||
1 | Gast | 1 | Fink,Klaus | 1898 | TSG Ruhla | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 1 | Fuhrmann,Christian | 1771 | SC Suhl 2 | - | + |
3 | Gast | 1 | Tuhacek,Christian | 1876 | VfB 1919 Vacha | - | + |
5 | Heim | 1 | Eschweiler,Martin | 1611 | TSV 1883 Benshausen 2 | 0.88 | ½ |
6 | Gast | 1 | Schmidt,Andreas | 1620 | SV Hohe Rhön Frankenheim | 0.88 | 1 |
7 | Heim | 1 | ESV Lok Meiningen 2 | - | + | ||
8 | Gast | 1 | Theer,Tino | 1714 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 0.8 | 1 |
9 | Heim | 1 | Wilke,Frank | 1868 | TSV 1883 Benshausen | 0.62 | 0 |
Summe | 3.76 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1953-36 | 3.5 | 3.76 | 30 | 1891 | 1742 | 3½ / 5 | 1947-37 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager