Fink,Klaus - TSG Ruhla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd | |||||||
1 | Heim | 1 | Wilhelm,Bernd | 1953 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.42 | 0 |
2 | Gast | 2 | Serfling,Frank | 1581 | TSV 1883 Benshausen 2 | 0.87 | ½ |
3 | Heim | 2 | Müller,Danilo | 1387 | SV Hohe Rhön Frankenheim | 0.96 | ½ |
4 | Gast | 2 | Oleak,Wolfgang | 1470 | ESV Lok Meiningen 2 | 0.93 | 1 |
5 | Heim | 2 | Schirmer,Brian | 1486 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 0.93 | 1 |
6 | Gast | 2 | Lapp,Thomas | 1799 | TSV 1883 Benshausen | 0.64 | ½ |
8 | Heim | 2 | Ansorg,Nico | 1759 | SC Suhl 2 | 0.69 | 0 |
9 | Gast | 2 | Meyer,Thomas | 1875 | VfB 1919 Vacha | 0.53 | 0 |
Summe | 5.97 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1898-73 | 3.5 | 5.97 | 28 | 1621 | 1664 | 3½ / 8 | 1843-74 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager