- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 10 | 35.7 | 1 | 3.6 |
2 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 14 | 50 | 1 | 3.6 |
3 | 28 | 10 | 35.7 | 18 | 64.3 | 13 | 46.4 | 5 | 17.9 | 8 | 28.6 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 5 | 17.9 | 6 | 21.4 | 16 | 57.1 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 10 | 35.7 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
6 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 0 | 0 |
7 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 10 | 35.7 | 8 | 28.6 | 2 | 7.1 |
8 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 6 | 21.4 | 2 | 7.1 |
∑ | 224 | 109.5 | 48.9 | 114.5 | 51 | 77 | 34.4 | 64 | 28.6 | 73 | 32.6 | 10 | 4.5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Page,Pascal | 1984 | Schachclub Turm Erfurt | 6.0 | 6 | 1497 | 2164 ² |
2 | Kölpin,Arvid | 1887 | SSV Vimaria 91 Weimar | 5.0 | 5 | 1617 | 2284 ² |
3 | Fischer,Hans-Bertram | 1857 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 5.0 | 6 | 1532 | 1805 |
4 | Stumm,Rainer | 1629 | SV Medizin Erfurt | 5.0 | 6 | 1437 | 1710 |
5 | Bodling,Florian | 1701 | TSG Apolda | 5.0 | 7 | 1645 | 1803 |
6 | Neudeck,Hans-Peter | 1697 | SV Medizin Erfurt | 5.0 | 7 | 1542 | 1700 |
7 | Creß,Bastian | 1938 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.5 | 6 | 1822 | 2014 |
8 | Tobal,Elias | 1953 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 7 | 1849 | 1951 |
9 | Kompe,Jörg | 1634 | SV Empor Erfurt | 4.5 | 7 | 1570 | 1672 |
10 | Volland,Ralf | 1581 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 4 | 1371 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Franz | 1876 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 3.5 | 7 | 1870 | 1870 |
1 | Günther,Arthur | 1849 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 6 | 1889 | 1889 |
1 | Fischer,Kay | 1827 | SV Medizin Erfurt | 2.5 | 6 | 1889 | 1832 |
1 | Schröter,Maik | 1883 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 4 | 1851 | 0 |
1 | Zugehör,Frank | 1855 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 4 | 1794 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Creß,Bastian | 1938 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.5 | 6 | 1822 | 2014 |
2 | Tobal,Elias | 1953 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 7 | 1849 | 1951 |
2 | Brandt,Frank | 1623 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 3.5 | 7 | 1786 | 1786 |
2 | Einax,Claus-Dieter | 1806 | TSG Apolda | 3.0 | 7 | 1841 | 1791 |
2 | Schmuck,Helmut | 1871 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 7 | 1805 | 1755 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wahlicht,Mike | 1764 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 7 | 1753 | 1753 |
3 | Langer,Paul Georg | 1770 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3.0 | 6 | 1685 | 1685 |
3 | Schade,Holger | 1774 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 7 | 1783 | 1733 |
3 | Fischer,Dennis | 1864 | SV Medizin Erfurt | 2.0 | 2 | 1695 | 0 |
3 | Krug,Klaus-Peter | 1794 | TSG Apolda | 1.0 | 2 | 1810 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schneider,Uwe | 1615 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 4.0 | 6 | 1610 | 1735 |
4 | Siegl,Detlef | 1750 | TSG Apolda | 3.5 | 7 | 1702 | 1702 |
4 | Renner,Wolfgang | 1684 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 7 | 1714 | 1664 |
4 | Hunder,Frank | 1596 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 6 | 1732 | 1675 |
4 | Schmidt,Pauline | 1762 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 3 | 1661 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kompe,Jörg | 1634 | SV Empor Erfurt | 4.5 | 7 | 1570 | 1672 |
5 | Schroeter,Matthias | 1731 | TSG Apolda | 3.0 | 4 | 1715 | 0 |
5 | Albrecht,Ulrich | 1941 | Erfurter Schachklub | 3.0 | 5 | 1857 | 1929 |
5 | Ulrich,Helena Irene | 1631 | SV Medizin Erfurt | 1.5 | 3 | 1565 | 0 |
5 | Stockmann,Aiko | 1413 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 6 | 1672 | 1480 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Reuter,Marek | 1520 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 7 | 1505 | 1555 |
6 | Zeuner,Ulrich | 1919 | SV Medizin Erfurt | 3.5 | 6 | 1683 | 1740 |
6 | Stolz,Markus | 1602 | TSG Apolda | 3.5 | 6 | 1616 | 1673 |
6 | Schulz,Martin | 1532 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 3.5 | 7 | 1605 | 1605 |
6 | Grüner,Nico | 1594 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 6 | 1654 | 1654 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bodling,Florian | 1701 | TSG Apolda | 5.0 | 7 | 1645 | 1803 |
7 | Neudeck,Hans-Peter | 1697 | SV Medizin Erfurt | 5.0 | 7 | 1542 | 1700 |
7 | Stöcklein,Paul | 1591 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 6 | 1620 | 1677 |
7 | Ulrich,Thomas | 1548 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 6 | 1565 | 1508 |
7 | Stadelmann,Constantin | 1593 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 6 | 1638 | 1513 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kölpin,Arvid | 1887 | SSV Vimaria 91 Weimar | 5.0 | 5 | 1617 | 2284 ² |
8 | Schmidt,Jörg | 1547 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.0 | 7 | 1617 | 1667 |
8 | Strohner,Maximilian | 1631 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 5 | 1529 | 1601 |
8 | Mattner,Uwe | 1538 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 7 | 1505 | 1455 |
8 | Fischer,Dieter | 1845 | Erfurter Schachklub | 1.5 | 3 | 1720 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Page,Pascal | 1984 | Schachclub Turm Erfurt | 6.0 | 6 | 1497 | 2164 ² |
13 | Fischer,Hans-Bertram | 1857 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 5.0 | 6 | 1532 | 1805 |
29 | Stumm,Rainer | 1629 | SV Medizin Erfurt | 5.0 | 6 | 1437 | 1710 |
32 | Volland,Ralf | 1581 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.0 | 4 | 1371 | 0 |
11 | Troyke,Doreen | 1907 | Erfurter Schachklub | 4.0 | 6 | 1779 | 1904 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 3 | 0 |
2 | SC Turm Erfurt | 1 | 0 |
3 | SV Medizin Erfurt 2 | 1 | 6 |
4 | TSG Apolda 2 | 0 | 2 |
5 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 3 | 0 |
6 | SG BW Stadtilm 2 | 1 | 1 |
7 | Erfurter SK 3 | 1 | 1 |
8 | SV Empor Erfurt 3 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Katzhütte-Oelze | Bezirksliga Mitte | 10 | 71.4 | 29.5 | 52.7 |
2 | SV Empor Erfurt 3 | Bezirksliga Mitte | 10 | 71.4 | 29.5 | 52.7 |
3 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | Bezirksliga Mitte | 8 | 57.1 | 29.0 | 51.8 |
4 | SV Medizin Erfurt 2 | Bezirksliga Mitte | 7 | 50 | 29.0 | 51.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager