Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Voß,Ewald 1649 TSG Ruhla 7 7.0 8 1330 1652
2 Kirsch,Uwe 1927 TSG Ruhla 1 6.5 7 1634 2056
3 Von Otte,Wilhelm 1901 TSG Ruhla 3 6.5 8 1658 1909
4 Wilke,Frank 1902 TSV 1883 Benshausen 1 6.0 7 1739 2048
5 Hoffmann,Hartmut 1973 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 6.0 7 1660 1969
6 Brückmann,Volker 1783 TSG Ruhla 5 6.0 7 1479 1788
7 Langenbein,Joachim 1582 TSV 1883 Benshausen 8 6.0 8 1387 1579
8 Grimm,Wieland 1520 SC Suhl 14 6.0 8 1347 1539
9 Döll,Frank 1841 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 4 5.5 7 1618 1848
10 Thrän,Uwe 1744 TSG Ruhla 4 5.0 7 1507 1665
11 Eschweiler,Martin 1651 TSV 1883 Benshausen 1 5.0 8 1656 1743
12 Eschweiler,Martin 1651 TSV 1883 Benshausen 9 5.0 8 1656 1743
13 Schübel,Enrico 1676 SC Suhl 4 5.0 8 1591 1678
14 Leyh,Hans-Joachim 1777 TSV 1883 Benshausen 3 5.0 8 1553 1640
15 Römhild,Uwe 1620 SG Barchfeld/Breitungen 30 4.5 6 1489 1681
16 Lapp,Thomas 1801 TSV 1883 Benshausen 2 4.5 7 1661 1763
17 Hoffmann,Karsten 1611 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6 4.5 7 1512 1614
18 Büchel,Bernd 1716 TSG Ruhla 6 4.5 7 1497 1599
19 Langlotz,Herbert 1601 VfB 1919 Vacha 7 4.5 7 1451 1553
20 Meyer,Thomas 1851 VfB 1919 Vacha 2 4.5 8 1690 1733
21 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1823 SC Suhl 3 4.0 5 1659 1899
22 Ußfeller,Uwe 1607 SG Barchfeld/Breitungen 13 4.0 5 1442 1682
23 Ansorg,Nico 1787 SC Suhl 2 4.0 6 1767 1892
24 Stoykov,Veselin 1815 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 4.0 6 1671 1796
25 Scholz,Bodo 1436 SG Barchfeld/Breitungen 8 4.0 6 1387 1512
26 Lüders,Günter 1592 TSV 1883 Benshausen 7 4.0 7 1495 1545
27 Wilhelm,Bernd 1947 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1 3.5 5 1742 1891
28 von Nordheim,Kurt 1626 SC Suhl 6 3.5 5 1563 1712
29 Gandera,Moritz 1350 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 17 3.5 5 1231 1380
30 Tuhacek,Christian 1863 VfB 1919 Vacha 1 3.5 6 1741 1798
31 Büchel,Helmut 1293 TSV 1883 Benshausen 18 3.5 6 1176 1233
32 Volkert,Mario 1624 SG Barchfeld/Breitungen 6 3.5 7 1633 1633
33 Blaufuß,Matthias 1287 SV Hohe Rhön Frankenheim 11 3.5 7 1363 1363
34 Fink,Klaus 1843 TSG Ruhla 2 3.5 8 1664 1621
35 Dost,Siegfried 1622 VfB 1919 Vacha 4 3.5 8 1646 1603
36 Schwiderski,Waldemar 1467 VfB 1919 Vacha 9 3.0 4 1241 0
37 Arlt,Doris 1696 SC Suhl 5 3.0 5 1588 1660
38 Lukacs,Peter 1490 TSG Ruhla 8 3.0 6 1402 1402
39 Hofmann,Eckard 1393 TSV 1883 Benshausen 7 3.0 7 1586 1536
40 Hofmann,Eckard 1393 TSV 1883 Benshausen 15 3.0 7 1586 1536
41 Bock,Hans-Juergen 1481 VfB 1919 Vacha 6 3.0 7 1535 1485
42 Schubert,Ralf 1390 VfB 1919 Vacha 8 3.0 7 1431 1381
43 Serfling,Frank 1565 TSV 1883 Benshausen 3 3.0 8 1579 1492
44 Bauckmann,Nils 1240 SG Barchfeld/Breitungen 17 2.5 4 1262 0
45 Wenzel,Reinhold 1591 TSV 1883 Benshausen 6 2.5 5 1526 1526
46 Mägdefrau,Rene 1593 TSV 1883 Benshausen 5 2.5 6 1649 1592
47 Dietzel,Franz 1395 SV Hohe Rhön Frankenheim 7 2.5 6 1490 1433
48 Hartmann,Siegfried 1369 SV Hohe Rhön Frankenheim 8 2.5 6 1383 1326
49 Müller,Danilo 1436 SV Hohe Rhön Frankenheim 3 2.5 7 1730 1628
50 Kaden,Frank 1673 VfB 1919 Vacha 3 2.5 7 1680 1578
51 Marschall,Andreas 1510 SV Hohe Rhön Frankenheim 4 2.5 7 1664 1562
52 Friedrich,Walter 1480 SV Hohe Rhön Frankenheim 5 2.5 7 1558 1456
53 Schneider,Lucas-Antonio 1260 TSV 1883 Benshausen 8 2.5 7 1448 1346
54 Schneider,Lucas-Antonio 1260 TSV 1883 Benshausen 16 2.5 7 1448 1346
55 Dietsch,Christian 1279 TSV 1883 Benshausen 17 2.5 7 1376 1274
56 Serfling,Nico 1322 TSV 1883 Benshausen 2 2.5 8 1580 1439
57 Serfling,Nico 1322 TSV 1883 Benshausen 10 2.5 8 1580 1439
58 Theer,Tino 1704 SG Barchfeld/Breitungen 2 2.0 5 1738 1666
59 Herbst,Sven 1510 SC Suhl 7 2.0 5 1332 1260
60 Schneider,Reinhard 1548 TSV 1883 Benshausen 4 2.0 6 1689 1564
61 Heß,Sebastian 1536 SG Barchfeld/Breitungen 5 2.0 6 1645 1520
62 Meyer,Christian 1251 VfB 1919 Vacha 11 2.0 6 1251 1126
63 Stepper,Matthias 1507 SV Hohe Rhön Frankenheim 2 2.0 7 1723 1565
64 Wagner,Klaus 1471 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 8 1.5 3 1564 0
65 Zimmermann,Dirk 1556 SG Barchfeld/Breitungen 31 1.5 3 1448 0
66 Fuhrmann,Christian 1750 SC Suhl 1 1.5 4 1797 0
67 Schirmer,Brian 1485 SG Barchfeld/Breitungen 4 1.5 5 1731 1582
68 Semisch,Helga 1206 ESV Lok Meiningen 8 1.5 5 1615 1466
69 Hachmann,Wilfried 1508 SG Barchfeld/Breitungen 7 1.5 5 1524 1375
70 Thiem,Lars 1678 SC Suhl 10 1.0 1 1274 0
71 Lo,Bao Anh 1323 ESV Lok Meiningen 14 1.0 2 1637 0
72 Wagner,Maximilian 1566 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5 1.0 2 1586 0
73 Kabisch,Roland 1546 TSG Ruhla 12 1.0 2 1574 0
74 Schmidt,Frank 1504 TSV 1883 Benshausen 9 1.0 2 1385 0
75 Fischer,Edgar 1470 TSV 1883 Benshausen 15 1.0 2 1379 0
76 Schomburg,Bernhard 1360 SG Barchfeld/Breitungen 33 1.0 2 1212 0
77 Wilhelm,Patrick 1321 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 10 1.0 3 1526 0
78 Öhring,Johanes-Fritz 1141 SC Suhl 16 1.0 3 1309 0
79 Rasch,Wolfgang 1591 ESV Lok Meiningen 4 1.0 4 1753 0
80 Mägdefrau,Joachim 1481 TSV 1883 Benshausen 14 1.0 4 1519 0
81 Mägdefrau,Joachim 1481 TSV 1883 Benshausen 6 1.0 4 1519 0
82 Kümpel,Andreas 1270 ESV Lok Meiningen 13 1.0 4 1515 0
83 Grube,Paul 1120 ESV Lok Meiningen 17 1.0 4 1440 0
84 Kaiser,Andre 1802 SG Barchfeld/Breitungen 1 0.5 1 1876 0
85 Webel,Jannik 1663 ESV Lok Meiningen 2 0.5 1 1875 0
86 Hagen,Matthias 1663 TSG Ruhla 11 0.5 1 1453 0
87 Wilhelm,Stefan 1345 TSV 1883 Benshausen 5 0.5 1 1451 0
88 Schmidt,Wilhelm 1622 SC Suhl 11 0.5 1 1389 0
89 Huneshagen,Max 1437 TSV 1883 Benshausen 4 0.5 1 1321 0
90 Dornheim,Rosemarie 1304 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 16 0.5 1 1213 0
91 Grube,Joachim 1497 ESV Lok Meiningen 3 0.5 2 1673 0
92 Wolf,Tristan 1539 SG Barchfeld/Breitungen 3 0.5 4 1722 0
93 Grundei,Hans-Jürgen 1370 ESV Lok Meiningen 6 0.5 4 1649 0
94 Happ,Willy 1141 SC Suhl 8 0.5 4 1409 0
95 Schmidt,Andreas 1596 SV Hohe Rhön Frankenheim 1 0.5 5 1813 1447
96 Bains,David 809 ESV Lok Meiningen 21 0.0 0 0 0
97 Knight,Johannes 1395 SG Barchfeld/Breitungen 10 0.0 0 0 0
98 Schwantuschke,Maurice 865 ESV Lok Meiningen 20 0.0 0 0 0
99 Häfner,Werner 1749 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 7 0.0 0 0 0
100 Neubauer,Alfred 1541 SC Suhl 13 0.0 0 0 0
101 Kehr,Detlef 1533 VfB 1919 Vacha 5 0.0 0 0 0
102 Schönwetter,Hartwig-Rolf 1566 TSG Ruhla 9 0.0 0 0 0
103 Schmidt,David 1055 SG Barchfeld/Breitungen 35 0.0 0 0 0
104 Oleak,Wolfgang 1476 ESV Lok Meiningen 5 0.0 1 1898 0
105 Welsch,Ulrich 1729 ESV Lok Meiningen 1 0.0 1 1876 0
106 Kühn,Gustav 1168 ESV Lok Meiningen 16 0.0 1 1770 0
107 Möller,Hans-Joachim 1660 TSG Ruhla 10 0.0 1 1611 0
108 Zimmermann,Marcus 1007 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 12 0.0 1 1383 0
109 Holland-Moritz,Liv 775 TSV 1883 Benshausen 23 0.0 1 1310 0
110 Brandt,Helmut 1046 TSV 1883 Benshausen 19 0.0 1 1290 0
111 Truong,Luca Binh An 1004 ESV Lok Meiningen 19 0.0 1 1290 0
112 Beck,Joachim 1281 SG Barchfeld/Breitungen 34 0.0 1 1251 0
113 Stiletto,Tamara 912 TSV 1883 Benshausen 13 0.0 1 1213 0
114 Ehrle,Jens 1384 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 9 0.0 1 1149 0
115 Happ,Wolfgang 1231 SC Suhl 15 0.0 2 1598 0
116 Radtke,Heinz 1273 TSV 1883 Benshausen 18 0.0 2 1566 0
117 Henke,Marianne 776 ESV Lok Meiningen 22 0.0 4 1518 0
118 Lehmann,Georg 983 ESV Lok Meiningen 18 0.0 5 1523 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet