Schumann,Robert - Schachklub Weida

Name : Schumann,Robert
DWZ : 1887
ELO : 1964
Verein : Schachklub Weida
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse Ost
1 Gast 1 Schade,Holger 1812 SC Turm Erfurt 0.63 1
3 Gast 1 Berger,Thomas 2135 fuß brothers Jena 0.21 0
4 Heim 1 Walther,Thomas 1827 VfL 1990 Gera 0.61 ½
5 Gast 1 Dittrich,Tom 1851 SG BW Stadtilm 2 0.58 ½
6 Heim 1 Hannewald,Anton 2013 SC Rochade Zeulenroda 0.35 0
7 Gast 1 Schulz,Phillip 2000 TV 1887 Germania Hermsdorf 0.37 ½
8 Heim 1 Buring,Matthias 2062 SG Arnstadt-Stadtilm 0.29 0
9 Gast 1 Greiner,Timo 2046 SV Thuringia Königsee 0.31 0
Summe 3.35 2.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1906-80 2.5 3.35 28 1827 1968 2½ / 8 1887-81 -19
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018