- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 3 | 20 | 1 | 6.7 | 9 | 60 | 2 | 13.3 |
5 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
6 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
8 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 65 | 54.2 | 55 | 46 | 37 | 30.8 | 32 | 26.7 | 48 | 40 | 3 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götting,Danilo | 1681 | fuß brothers Jena | 3.0 | 3 | 1882 | 0 |
2 | Naundorf,Johannes | 1940 | Meuselwitzer SV | 2.5 | 3 | 1913 | 0 |
3 | Fuchs,Antje | 1984 | SC Rochade Zeulenroda | 2.5 | 3 | 1850 | 0 |
4 | Künzel,Andre | 1898 | Schachklub Weida | 2.5 | 3 | 1823 | 0 |
5 | Große,Frank | 1709 | Meuselwitzer SV | 2.5 | 3 | 1821 | 0 |
6 | Wicklein,Stefan | 1893 | fuß brothers Jena | 2.5 | 3 | 1813 | 0 |
7 | Böhl,Dietmar | 1799 | MTV 1876 Saalfeld | 2.5 | 3 | 1712 | 0 |
8 | Heine,Mario | 1758 | Schachklub Weida | 2.5 | 3 | 1659 | 0 |
9 | Wentzel,Florian | 1962 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2.0 | 2 | 1901 | 0 |
10 | Wolf,Jonas | 1839 | fuß brothers Jena | 2.0 | 2 | 1730 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger,Thomas | 2107 | fuß brothers Jena | 2.0 | 3 | 2023 | 0 |
1 | Grkinic,Goran | 1861 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 2 | 2007 | 0 |
1 | Greiner,Timo | 2040 | SV Thuringia Königsee | 1.5 | 3 | 2011 | 0 |
1 | Albrecht,Jürgen | 1977 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1992 | 0 |
1 | Sondermann,Johannes | 2051 | Meuselwitzer SV | 1.5 | 3 | 1985 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Naundorf,Johannes | 1940 | Meuselwitzer SV | 2.5 | 3 | 1913 | 0 |
2 | Wentzel,Florian | 1962 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2.0 | 2 | 1901 | 0 |
2 | Conrad,Karl | 1764 | Schachklub Weida | 2.0 | 3 | 1917 | 0 |
2 | Zipfel,Frank | 2027 | fuß brothers Jena | 1.5 | 3 | 1959 | 0 |
2 | Klebe,Jan | 2014 | SV Thuringia Königsee | 1.0 | 1 | 2027 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Künzel,Andre | 1898 | Schachklub Weida | 2.5 | 3 | 1823 | 0 |
3 | Latka,Richard | 1942 | fuß brothers Jena | 2.0 | 3 | 1813 | 0 |
3 | Kreutzmann,Henry | 1783 | SV Thuringia Königsee | 1.5 | 2 | 1963 | 0 |
3 | Seidel,Thomas | 1887 | MTV 1876 Saalfeld | 1.5 | 3 | 1872 | 0 |
3 | Baulig,Manuel | 1927 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 2 | 1760 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fuchs,Antje | 1984 | SC Rochade Zeulenroda | 2.5 | 3 | 1850 | 0 |
4 | Wicklein,Stefan | 1893 | fuß brothers Jena | 2.5 | 3 | 1813 | 0 |
4 | Wagner,Ronald | 1812 | MTV 1876 Saalfeld | 1.5 | 3 | 1780 | 0 |
4 | Rohde,Frederik | 1741 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.5 | 3 | 1770 | 0 |
4 | Möller,Frank | 1878 | SV Thuringia Königsee | 1.0 | 3 | 1862 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Große,Frank | 1709 | Meuselwitzer SV | 2.5 | 3 | 1821 | 0 |
5 | Böhl,Dietmar | 1799 | MTV 1876 Saalfeld | 2.5 | 3 | 1712 | 0 |
5 | Buring,Matthias | 1998 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 3 | 1824 | 0 |
5 | Deuter,Lutz | 1885 | SV Thuringia Königsee | 1.5 | 3 | 1802 | 0 |
5 | Richter,Sebastian | 1846 | fuß brothers Jena | 1.5 | 3 | 1776 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wolf,Jonas | 1839 | fuß brothers Jena | 2.0 | 2 | 1730 | 0 |
6 | Pichl,Michael | 1744 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 1941 | 0 |
6 | Barth,Jürgen | 1810 | Meuselwitzer SV | 2.0 | 3 | 1744 | 0 |
6 | Bellmann,Daniel | 1759 | MTV 1876 Saalfeld | 1.0 | 1 | 1884 | 0 |
6 | Hadlich,Gerald | 1756 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 2 | 1758 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Latka,Robert | 1809 | fuß brothers Jena | 2.0 | 2 | 1665 | 0 |
7 | Krömer,Emanuel | 1649 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1722 | 0 |
7 | Finke,Daniel | 1698 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 1690 | 0 |
7 | Jank,Kevin | 1808 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 3 | 1733 | 0 |
7 | Schmidt,Jörg | 1746 | Meuselwitzer SV | 1.5 | 3 | 1681 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Götting,Danilo | 1681 | fuß brothers Jena | 3.0 | 3 | 1882 | 0 |
8 | Hädrich,Dirk | 1771 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.5 | 2 | 1742 | 0 |
8 | Niebur,Thorben Carl | 1758 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 1813 | 0 |
8 | Röder,Bastian | 1614 | SC Rochade Zeulenroda | 1.0 | 3 | 1784 | 0 |
8 | Käckell,Oskar | 1583 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 3 | 1706 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Heine,Mario | 1758 | Schachklub Weida | 2.5 | 3 | 1659 | 0 |
14 | Pietsch,Karsten | 1691 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2.0 | 3 | 1699 | 0 |
28 | Stieber,Mike | 1716 | SC Rochade Zeulenroda | 1.5 | 2 | 1578 | 0 |
28 | Bethge,Johanna | 1768 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 3 | 1724 | 0 |
9 | Häusler,Willi | 1677 | SV Thuringia Königsee | 1.5 | 3 | 1720 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Empor Erfurt 2 | 0 | 0 |
2 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0 | 2 |
3 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0 | 0 |
4 | fuß brothers Jena | 0 | 0 |
5 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 0 |
6 | MTV 1876 Saalfeld | 0 | 1 |
7 | SV Thuringia Königsee | 1 | 0 |
8 | Meuselwitzer SV | 0 | 0 |
9 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 1 | 0 |
10 | Schachklub Weida | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fuß brothers Jena | Landesklasse Ost | 6 | 100 | 18.5 | 77.1 |
2 | SV Empor Erfurt 2 | Landesklasse Ost | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
3 | Meuselwitzer SV | Landesklasse Ost | 4 | 66.7 | 12.5 | 52.1 |
4 | Schachklub Weida | Landesklasse Ost | 3 | 50 | 12.5 | 52.1 |
5 | SV Thuringia Königsee | Landesklasse Ost | 3 | 50 | 11.5 | 47.9 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager