DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Birke,Andreas 2128 - 50 2209
2 Hermannsdörfer,Frank 2119 - 74 2180
3 Zeidler,Andreas 2118 - 61 2182
4 Gerhardt,Frank 2068 - 43 2167
5 Kastner,Peter 1991 - 65 2145
6 Weiß,Werner 1966 - 115 2116
7 Biel,Maik 1958 - 55 2120
8 Meissner,Steffen 1833 - 69 2008
9 Ahmed,Daniel 1800 - 44 1755
10 Müller,Gunther 1797 - 34 1950
11 Reiher,Klaus 1732 - 25 -
12 Heiner,Frank 1725 - 27 -
13 Müller,Jens 1698 - 8 -
14 Müller,Berthold 1677 - 29 -
15 Hilbert,Stephan-Jörg 1669 - 78 1841
16 Watzlawek,Mario 1614 - 29 -
17 Piontek,Hubert 1573 - 39 -
18 Seidel,Henry 1532 - 38 -
19 Müller,Hans 1514 - 38 -
20 Hartmann,Lutz 1509 - 29 -
21 Kitzig,Tobias 1460 - 31 1477
22 Goldmund,Heike 1433 - 59 1580
23 Schramm,Roland 1421 - 30 -
24 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
25 Dally,Pascal 1230 - 17 -
26 Kujau,Hannes 1123 - 14 -
27 Mades,Marc 1106 - 11 -
28 Ciuloi,Victor Stefan 1104 - 7 -
29 Aehnlich,Dirk 1031 - 1 -
30 Bothe,Florian 981 - 4 -
31 Schulze,Ian 923 - 5 -
32 Graatz,Leon 876 - 3 -
33 Biele,Johanna 838 - 4 -
34 Wallat,Nico 827 - 3 -
35 Ciuloi,Stefan Petru 779 - 1 -
36 Thoß,Benedikt 777 - 4 -
37 Feistner,Collin 776 - 2 -
38 Ciuloi,Paul Mihai 767 - 2 -
39 Dally,Mileen 756 - 2 -
40 Lorz,Kevin 748 - 6 -
41 Schlegel,Arlene 728 - 1 -
42 Krasemann,Anna Lena - -
43 Wallat,Jenny - -
44 Berger,Tammo - -
45 Schlegel,Jens - -
46 Dally,Silvio - -
47 Thoß,Silvio - -
48 Lässig,Kathleen - -
49 Nurka,Lavdosh - -
50 Schneider,Simon - -
51 Michalczak,Noah - -
52 Nurka,Mario - -
53 Förster,Niklas - -