DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kreismann,Jakob 1996 - 47 2019
2 Page,Pascal 1972 - 56 2009
3 Schade,Holger 1788 - 22 -
4 Waldhelm,Bernward 1633 - 22 1718
5 Müller,Winfried 1595 - 27 -
6 Grüner,Nico 1581 - 38 -
7 Stöcklein,Paul 1575 - 10 -
8 Haase,Manfred 1562 - 34 1746
9 Strohner,Maximilian 1526 - 29 -
10 Heublein,Detlef 1455 - 28 -
11 Liebegut,Ulf 1451 - 24 -
12 Hochfeld,Hans 1425 - 43 -
13 Steinert,Gerrit 1419 - 19 -
14 Steininger,Steffen 1393 - 19 -
15 Pinkau,Eric 1378 - 5 -
16 Müller,Michael 1349 - 9 -
17 Jöhrens,Egbert 1291 - 9 -
18 Links,Antonyo 1251 - 20 -
19 Kaße,Julian 1211 - 21 -
20 Links,Lina 1161 - 20 -
21 Links,Lina 1161 - 20 -
22 Wolfram,Karl Friedrich 1141 - 11 -
23 Brauer,Celiene 1126 - 13 -
24 Blachnik,Jakob 1023 - 1 -
25 Prsa,Boris 1012 - 9 -
26 Hesse,Dustin 805 - 6 -
27 Keiner,Miriam 752 - 2 -
28 Fahed,Bashar - -
29 Roth,Ricardo - -
30 Buff,Hannes - -
31 Vollmar,Felix - -
32 Körner,Moritz - -
33 Soybelman,Emil Ilias - -
34 McLeod,Andrew - -
35 Nowak Ledesma,Lennon Mika - -
36 Müller,Paul-Etienne - -
37 Balthasar,Johann - -
38 Grohnert,Tom-Edwin - -
39 Pfennig,Julius - -
40 Walther,Raphael - -
41 Uridit,Tobias - -
42 Hoffmann,Sven - -
43 Kurtovic,Nikola - -
44 Kube,Gerome-Pascal - -
45 Jung,Christopher - -
46 Körner,Jakob - -
47 Birkoben,Georgi - -
48 Berndt,Max - -
49 Romankiewicz,Theo Kilian - -
50 Tobal,Elias - 1932
51 Wollscheid,Mats - -
52 Rhinow,Lars - -