DWZ Übersicht ::: TSG Apolda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Aepfler,Christian 2164 - 168 2202
2 Walther,Andi 2138 - 42 2120
3 Middelhoff,Cornelius 2070 - 109 2131
4 Goemann,Jens 2050 - 130 2152
5 Carnot,Luca 2022 - 77 2061
6 Walther,Cliff 1998 - 91 2093
7 Rohmeiß,Roberto 1971 - 89 2076
8 Maiwald,Harald 1965 - 124 2010
9 Schmidt,Matthias 1952 - 118 1989
10 Steiger,Jürgen 1907 - 64 -
11 Einax,Claus-Dieter 1810 - 56 2056
12 Krug,Klaus-Peter 1786 - 93 1973
13 Bodling,Florian 1744 - 72 1712
14 Siegl,Detlef 1733 - 169 1784
15 Schmid,Walter 1700 - 20 1730
16 Schroeter,Matthias 1694 - 28 -
17 Gerlach,Dieter 1660 - 45 1777
18 Steiger,Karl-Heinz 1649 - 13 -
19 Kroh,Christian 1630 - 77 1644
20 Stolz,Markus 1581 - 37 -
21 Talke,Gerd 1540 - 91 1732
22 Krafft,Reinhard 1491 - 14 -
23 Schröter,Peter 1267 - 105 1511
24 Talke,Erich 1213 - 105 1484
25 Flemming,Jakob Emilian 1197 - 17 -
26 Grube,Vincent 1097 - 15 -
27 Janke,Julius 1000 - 5 -
28 Talke,Ylva-Sophie 965 - 11 -
29 Magdyk,Alexander - -
30 Kuchenbäcker,Christoph - -