DWZ Übersicht ::: Ilmenauer SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zehnter,Sebastian 2249 - 103 2253
2 Ziganshin,Ainur 2137 - 1 -
3 Falk,Kristoffer 2070 - 74 2067
4 Liedmann,Matthias 2068 - 19 2069
5 Schenk,Stefan 1898 - 74 1992
6 Hörsch,Florian 1897 - 39 1679
7 Ortlepp,Steffen 1850 - 69 -
8 Lehmann,Joachim 1829 - 59 1886
9 Leuner,Klaus 1828 - 82 -
10 Rauch,Arwid 1766 - 44 1660
11 Michael,Torsten 1680 - 51 -
12 Patrushev,Mikhail 1671 - 1 -
13 Döring,Pit 1626 - 43 -
14 Dudeja,Iresh 1612 - 7 -
15 Dunger,Siegfried 1589 - 11 -
16 Hartung,Markus 1574 - 13 -
17 Klein,Stefan 1543 - 3 -
18 Döring,Tim 1525 - 34 -
19 Richter,Frank 1514 - 22 -
20 Brandt,Wolfgang 1507 - 47 1607
21 Rauch,Bjarne 1486 - 34 1637
22 Heitmann,Erik 1470 - 14 1200
23 Hähnel,Jens 1445 - 17 -
24 Strauß,Jürgen 1444 - 14 -
25 Thurmann,Martin 1441 - 49 1522
26 Pham-Wenzel,Kim Chi 1431 - 1 -
27 Baum,Alexander 1430 - 20 1631
28 Frank,Haakon 1353 - 9 -
29 Zocher,Peter 1287 - 28 -
30 Abuawad,Fares 1137 - 5 -
31 Novitskaja,Maria 1058 - 8 -
32 Frank,Hannes-Gunter 1015 - 14 1227
33 Leistritz,Janina 962 - 16 -
34 Leistritz,Romina 950 - 10 -
35 Lang,Johannes 943 - 5 -
36 Maschotta,Moritz 941 - 18 -
37 Wagner,Timo 933 - 2 -
38 Kleinholz,Cathleen 907 - 15 -
39 Lehmann,Norik 892 - 14 -
40 Böhmer,Leon 891 - 4 1504
41 Banciu,Robert 858 - 6 -
42 Litz,Lucas 857 - 8 -
43 Winger,Frank 845 - 10 -
44 Ernst,Saphira-Marie 824 - 8 -
45 Maschotta,Anton 819 - 13 -
46 Huck,Pascal 807 - 1 -
47 Füchsel,Alex 801 - 2 -
48 Ernst,Adrian 787 - 1 -
49 Krasnov,Ivan 775 - 6 -
50 Oberländer,Antonia 748 - 1 -
51 Held,Carl Henrik 728 - 5 -
52 Schumann,Finjas - -
53 Queißer,Charlie - -
54 Al-Sayeh,Bassam - -
55 Bergmann,Erik - -
56 Webel,Richard - -
57 Dietzel,Gregorius - -
58 Michaelis,Lando - -
59 Ray,Kashvi - -
60 Wicht,Alfred - -
61 Wicht,Oskar - -
62 Wicht,Maximilian - -
63 Jacobi,Neil Evan - -
64 Sattler,Leopold - -
65 Gulin,Theodor - -
66 Gulin,Timofej - -
67 Danz,Julian - -
68 Dietzel,Cornelius - -
69 Statkus,Peter Klaus - -
70 Oberländer,Ronja - -
71 Ali,Hadi - -
72 Wächter,Clemens - -
73 Rauch,Romana - -
74 Keitz,Michael - -
75 Hermann,Manfred - -
76 Keilwerth,Martin - -
77 Nasiri,Ronika - -
78 Harttung,Lincoln - -
79 Lehmann,Tessa - -
80 Krasnov,Dmitry - -
81 Schumann,Frank - -
82 Brand,Thomas - -
83 Song,Tony Chuhan - -
84 Akili,Bader Aldyn - -
85 Akili,Lina - -
86 John,Fabian - -