DWZ Übersicht ::: SG Arnstadt-Stadtilm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Bilek,Michael 2143 - 74 2314
2 Kosowski,Todor 2115 - 16 2240
3 Sauer,Marko 2003 - 84 2031
4 Buring,Matthias 1997 - 121 2127
5 Grkinic,Goran 1861 - 18 1901
6 Jank,Kevin 1808 - 35 1742
7 Heß,Jürgen 1803 - 75 1922
8 Walter,Bernd 1797 - 34 -
9 Hopf,Peter 1769 - 32 -
10 Maaz,Ernst 1747 - 37 -
11 Habl,Klaus 1679 - 42 -
12 Marufke,Kai 1660 - 45 -
13 Scheller,Thomas 1646 - 47 1705
14 Schumacher,Andreas 1639 - 47 -
15 Hoyer,Willy 1639 - 42 -
16 Kaiser,Markus 1638 - 2 -
17 Adlung,Philipp 1632 - 13 -
18 Rögner,Andreas 1623 - 43 -
19 Degel,Steven 1619 - 33 -
20 von Zweydorf,Kathrin 1603 - 36 1887
21 Grkinic,Domjan 1592 - 13 1804
22 Buddruß,Peter 1553 - 19 -
23 Rudolf,Robby 1541 - 72 1855
24 Sommer,Steffen 1371 - 21 -
25 Pecher,Peter 1370 - 33 -
26 Streisel,Gerald 1345 - 16 -
27 Keßler,Sven 1190 - 24 -
28 Rapp,Lars 1155 - 7 -
29 Dreuth,Lukas 1151 - 22 -
30 Helmdach,Jens 1096 - 17 -
31 Finzelberg,Dorian 795 - 2 -
32 Linke,Leo - -
33 Scheller,Katrin - -
34 Schulze,Henry - -
35 Dornheim,Vincent - -
36 Müller,Kurt-Johannes - -
37 Gürth,Anton - -
38 Zeitsch,Christian - -
39 Zeitsch,Anastasia - -
40 Richter,Fabian - -
41 Zander,Thure - -
42 Sommer,Romi - -
43 Körner,Michael - -
44 Feuerpfeil,Tyler Joel - -
45 Klippstein,Niklas - -
46 Sattler,Quentin Maxim - -
47 Sander,Hannes - -
48 Adlung,Constantin - -
49 Adlung,Claudius - -
50 Richter,Theodor - -
51 Richter,Bruno - -
52 Buring,Emma Sophie - -
53 Leuenberg,Diana-Anett - -