DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Vovk,Andrey 2647 - 7 2606
2 Romanov,Evgeny 2575 - 64 2586
3 Votava,Jan 2535 - 54 2521
4 Mihok,Oliver 2488 - 72 2504
5 Haba,Petr 2475 - 101 2488
6 Kuczynski,Robert 2449 - 79 2487
7 Enders,Peter 2419 - 113 2460
8 Bräuer,Franz 2384 - 113 2401
9 Machelett,Heiko 2373 - 118 2414
10 Heinzel,Olaf 2352 - 244 2366
11 Müller,Matthias 2345 - 80 2388
12 Casper,Thomas 2324 - 178 2383
13 Troyke,Christian 2318 - 145 2344
14 Vökler,Bernd 2271 - 131 2352
15 Brüggemann,Joachim 2203 - 215 2309
16 Zapke,Helmut 2143 - 13 -
17 Steinacker,Alex 2142 - 97 2151
18 Krüger,Rainer 2102 - 64 2175
19 Streltsyn,Grygoriy 2075 - 28 2152
20 Albrecht,Ulrich 2009 - 81 2095
21 Troyke,Doreen 1984 - 127 2074
22 Kieser,Heiko 1965 - 4 -
23 August,Christian 1961 - 114 2120
24 Duzy,Stefan 1909 - 62 1960
25 Fischer,Dieter 1903 - 93 2116
26 Schneider,Thomas 1900 - 23 1802
27 Friedt,Marius 1868 - 76 1925
28 Jacobi,Siegfried 1835 - 50 2051
29 Burkhardt,Kai 1821 - 44 1901
30 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
31 Held,Martin 1685 - 24 1800
32 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
33 Steinacker,Ronald 1639 - 26 -
34 Rosenhan,Jonas 1635 - 42 -
35 Möller,Frank 1631 - 26 1818
36 Veit,Sascha 1629 - 62 1694
37 Stelzner,Wolfgang 1623 - 28 -
38 Eiert,Helmut 1571 - 21 1794
39 August,Karl-Heinz 1555 - 14 -
40 Kosev,Momchil 1520 - 23 -
41 Meichsner,Marwin 1456 - 47 -
42 Pham Minh,Duc 1431 - 4 -
43 Seinsoth,Paul 1291 - 20 -
44 Fischer,Ralf 1255 - 18 -
45 Wagner,Victoria 1117 - 5 -
46 Wagner,Margarethe 1010 - 5 -
47 Veit,Horst 959 - 9 -
48 Dittmar,Lucas 917 - 10 -
49 Holleczek,Jakob 849 - 6 -
50 Müller,Enrico 788 - 2 -
51 Kyncl,Vincent Raphael 769 - 1 -
52 Wagner,Andreas - -
53 Seinsoth,Jürgen - -
54 Westerhoff,Emily - -
55 Brunner,Kai (Moritz) - -
56 Seinsoth,Maurice - -
57 Meckel,Dominik - -
58 Krumbiegel,Maximilian - -
59 Stübner,Gerd - -
60 Brunner,Peter (Ulrich) - -