DWZ Übersicht ::: SC Rochade Zeulenroda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liebold,Thomas 2024 - 107 2143
2 Skibbe,Diana 1984 - 169 2071
3 Hannewald,Anton 1948 - 82 1934
4 Ahnert,Toni 1942 - 64 -
5 Fuchs,Antje 1927 - 151 2076
6 Uhlendorf,Kristina 1927 - 54 2060
7 Espig,Gesine 1875 - 103 2009
8 Jacke,Corinna 1851 - 167 2003
9 Wiedemann,Volker 1839 - 75 -
10 Barth,Christian 1807 - 101 -
11 Glock,Benjamin 1784 - 25 1789
12 Mpassy-Nzoumba,Sonja 1784 - 10 -
13 Wolfram,Thomas 1774 - 46 -
14 Werner,Daniel 1771 - 97 1902
15 Lautenschläger,Eberhard 1740 - 27 -
16 Läßiger,Helko 1669 - 55 -
17 Prütting,Kerstin 1665 - 85 -
18 Prütting,Peter 1660 - 58 -
19 Prütting,Lucas 1639 - 57 1748
20 Bosselmann,Daniel 1633 - 78 -
21 Riemer-Nlula,Marion 1630 - 104 1825
22 Wolf,Manfred 1609 - 52 -
23 Schott,Elisabeth 1604 - 34 1764
24 Schott,Maria 1602 - 30 -
25 Stieber,Mike 1585 - 48 -
26 Schott,Arthur 1537 - 33 -
27 Klamuth,Andre 1509 - 47 -
28 Jeschkowski,Heike 1477 - 11 -
29 Mielke,Wilhelm 1472 - 27 -
30 Teichmann,Mario 1445 - 37 -
31 Prütting,Marcus 1441 - 47 -
32 Wolf,Florian 1411 - 48 -
33 Bombach,Martin 1346 - 33 -
34 Klich,Mirko 1344 - 8 1383
35 Ziehm,Manfred 1266 - 37 -
36 Martin,Elvira 1245 - 38 -
37 Hempel,Karl-Heinz 1202 - 44 -
38 Göpel,Sven 1094 - 7 -
39 Rümpler,Gabriel 1023 - 5 -
40 Köber,Simon 1014 - 11 -
41 Perzel,Mayra 1009 - 27 -
42 Kutzner,Lucas 1005 - 18 -
43 Bergmann,Jonas 1001 - 18 -
44 Köhler,Lucas 968 - 22 -
45 Neisch,Anna 965 - 33 -
46 Becker,Domenic 930 - 10 -
47 Weber,Ida 916 - 27 -
48 Weber,Hannes 865 - 6 -
49 Cramer,Lotta 841 - 1 -
50 Schott,Bernhard 838 - 2 -
51 Bergemann,Maja 830 - 11 -
52 Falk,Leonie 791 - 3 -
53 Neisch,Max 790 - 1 -
54 Kunze,Lina Yasmin 771 - 1 -
55 Knoll,Andrea 770 - 2 -
56 Schüler,Lena 752 - 8 -
57 Reichardt,Hannah 742 - 8 -
58 Bergemann,Vanessa 739 - 4 -
59 Hagenau,Alice - -
60 Trommer,Niklas - -
61 Wagner,Stefanie - -
62 Markert,Niclas - -
63 Kober,Marlon - -
64 Mönnig,Frank - -
65 Krause,Darin - -
66 Bergemann,Cecilia - -
67 Torgau,Eric - -
68 Zehmisch,Tobias - -
69 Winter,Anton - -