Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Süd
- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Schmalkalden 04 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lesser,Thomas | 1796-39 | 7.5 | 7.91 | 25 | 1647 | 1374 | 7½ / 9 | 1786-40 | -10 | |
2 | Erol,Ronas | 969-6 | 0.0 | 0.10 | 19 | - | 1454 | 0 / 2 | 965-7 | -4 | |
3 | Brenn,Jeremy | 963-7 | 2.0 | 1.00 | 5 | 1201 | 1359 | 2 / 7 | 1030-8 | +67 | |
4 | Clemen,Tobias | 903-5 | 2.0 | 1.15 | 5 | 1085 | 1243 | 2 / 7 | 960-6 | +57 | |
6 | Menz,Uwe | 1411-35 | 2.0 | 1.97 | 19 | - | 1423 | 2 / 4 | 1412-36 | +1 | |
7 | Peter,Sascha | 1446-10 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1148 | 1 / 1 | 1452-11 | +6 | |
8 | Semisch,Helga | 1224-74 | 0.0 | 1.12 | 18 | - | 1151 | 0 / 2 | 1179-75 | -45 | |
10 | Eckhardt,Elias Leonardo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1154 | 2 / 2 | Restpartien | |||
11 | Endter,Marcel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1498 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1272 | 16.5 | 14.1 | - | - | 1327 | 16.5 / 35 | 1294 | +72 |
2 | TSG Ruhla 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schönwetter,Hartwig-Rolf | 1518-35 | 2.5 | 3.19 | 20 | 1396 | 1453 | 2½ / 6 | 1497-36 | -21 | |
2 | Möller,Hans-Joachim | 1634-46 | 6.5 | 6.09 | 22 | 1632 | 1381 | 6½ / 8 | 1645-47 | +11 | |
3 | Lang,Steffen | 1394-11 | 0.5 | 0.38 | 19 | - | 1485 | ½ / 1 | 1399-12 | +5 | |
9 | Gensel,Tom | 1310-21 | 0.5 | 0.33 | 18 | - | 1434 | ½ / 1 | 1317-22 | +7 | |
10 | Kern,Mario | 952-4 | 0.0 | 0.69 | 25 | - | 1099 | 0 / 2 | 932-5 | -20 | |
11 | Peter,Fynn | 1015-8 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1316 | 1 / 3 | 1032-9 | +17 | |
12 | Schmidt,Fabian | 1148-7 | 4.0 | 3.70 | 5 | 1190 | 1233 | 4 / 9 | 1165-8 | +17 | |
14 | Körner,Chris | 850-3 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1162 | 1 / 3 | 913-4 | +63 | |
16 | Merkel,Andreas | 1277-7 | 0.0 | 0.51 | 18 | - | 1468 | 0 / 2 | 1257-8 | -20 | |
Gesamt | 1293 | 16 | 16.27 | - | - | 1324 | 16 / 35 | 1302 | +59 |
3 | SC Suhl 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Will,Ralph | 1769-57 | 1.5 | 1.52 | 25 | - | 1564 | 1½ / 2 | 1768-58 | -1 | |
2 | Kiesewetter,Martin | 1466-3 | 4.0 | 3.95 | 15 | 1460 | 1460 | 4 / 8 | 1468-4 | +2 | |
3 | Schübel,Enrico | 1542-32 | 4.0 | 4.82 | 21 | 1334 | 1209 | 4 / 6 | 1518-33 | -24 | |
4 | Arlt,Doris | 1651-59 | 5.5 | 5.48 | 22 | 1586 | 1185 | 5½ / 6 | 1652-60 | +1 | |
9 | Happ,Willy | 1576-30 | 2.0 | 1.68 | 9 | - | 1195 | 2 / 2 | 1599-31 | +23 | |
10 | Grimm,Wieland | 1480-23 | 4.0 | 4.03 | 20 | 1398 | 1158 | 4 / 5 | 1479-24 | -1 | |
15 | Kiesewetter,Lara | 800-1 | 0.5 | 0.47 | 5 | 858 | 1259 | ½ / 6 | 802-2 | +2 | |
Gesamt | 1422 | 21.5 | 21.95 | - | - | 1283 | 21.5 / 35 | 1420 | +2 |
4 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lotz,Bruno | 994-6 | 0.0 | 0.30 | 13 | - | 1575 | 0 / 9 | 983-7 | -11 | |
2 | Kammler,Tim | 954-3 | 1.5 | 1.34 | 5 | 1076 | 1306 | 1½ / 7 | 966-4 | +12 | |
3 | Lotz,Arthur | 1183-5 | 4.0 | 2.90 | 5 | 1302 | 1345 | 4 / 9 | 1243-6 | +60 | |
6 | Hoppe,Hans-Jörg | 1524-16 | 1.0 | 0.81 | 20 | - | 1277 | 1 / 1 | 1531-17 | +7 | |
7 | Arnold,Sebastian | 1580-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 868 | 1 / 1 | 1580-1 | -1580 | |
9 | Horn,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1366 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Pinau,Hannes | 1432-4 | 7.5 | 5.91 | 7 | 1555 | 1282 | 7½ / 9 | 1514-5 | +82 | |
12 | Pfaff,Sophie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1425 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1174 | 15 | 11.26 | - | - | 1366 | 15 / 38 | 1165 | -1430 |
5 | TSV 1883 Benshausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Serfling,Nico | 1342-25 | 2.0 | 3.09 | 18 | 1261 | 1481 | 2 / 9 | 1310-26 | -32 | |
2 | Serfling,Frank | 1485-38 | 4.0 | 5.30 | 20 | 1315 | 1315 | 4 / 8 | 1448-39 | -37 | |
3 | Mägdefrau,Joachim | 1498-38 | 4.0 | 4.18 | 20 | 1411 | 1286 | 4 / 6 | 1492-39 | -6 | |
4 | Schmidt,Frank | 1439-40 | 0.5 | 1.51 | 19 | - | 1431 | ½ / 3 | 1402-41 | -37 | |
9 | Hofmann,Eckard | 1425-28 | 1.0 | 1.83 | 19 | - | 969 | 1 / 2 | 1393-29 | -32 | |
12 | Büchel,Helmut | 1295-19 | 1.0 | 0.88 | 18 | - | 952 | 1 / 1 | 1300-20 | +5 | |
13 | Menz,Kurt | 1223-4 | 2.5 | 3.08 | 18 | 1118 | 1118 | 2½ / 5 | 1203-5 | -20 | |
16 | Cetnik,Vuk | 1676-2 | 1.0 | 0.82 | 10 | - | 1411 | 1 / 1 | 1689-3 | +13 | |
Gesamt | 1406 | 16 | 20.69 | - | - | 1307 | 16 / 35 | 1381 | -146 |
6 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Häfner,Jaime | 1609-23 | 5.0 | 3.79 | 9 | 1733 | 1460 | 5 / 6 | 1674-24 | +65 | |
2 | Ehrle,Jens | 1470-20 | 4.5 | 4.02 | 20 | 1481 | 1379 | 4½ / 7 | 1484-21 | +14 | |
3 | Recknagel,Armin | 1366-16 | 4.5 | 3.57 | 6 | 1439 | 1247 | 4½ / 6 | 1428-17 | +62 | |
4 | Ansperger,Rafael Emilio | 1305-15 | 5.0 | 4.59 | 5 | 1308 | 1150 | 5 / 7 | 1333-16 | +28 | |
9 | Wilhelm,Patrick | 1348-38 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1434 | 0 / 1 | 1332-39 | -16 | |
11 | Gratz,Vincent | 1224-10 | 0.0 | 0.60 | 8 | - | 1148 | 0 / 1 | 1171-11 | -53 | |
12 | Holland-Moritz,Mario | 1060-25 | 0.5 | 0.99 | 20 | - | 1063 | ½ / 2 | 1042-26 | -18 | |
13 | Hoffmann,Jerry | 1137-16 | 1.5 | 0.74 | 5 | - | 1357 | 1½ / 3 | 1213-17 | +76 | |
14 | Zimmermann,Marcus | 1050-25 | 0.0 | 0.05 | 21 | - | 1518 | 0 / 1 | 1048-26 | -2 | |
21 | Yuldashev,Sherbek | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1365 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1366 | 22 | 18.73 | - | - | 1305 | 22 / 36 | 1400 | +156 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager